
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USK Praha | USK Praha | 2 | 2 | 0 | 171:118 | 53 | 4 |
| 2 | ![]() | BK Loko Trutnov | Trutnov | 2 | 2 | 0 | 165:140 | 25 | 4 |
| 3 | ![]() | KP Brno | KP Brno | 2 | 1 | 1 | 177:142 | 35 | 3 |
| 4 | ![]() | SBS Ostrava | SBS Ostrava | 1 | 1 | 0 | 80:68 | 12 | 2 |
| 5 | ![]() | DSK Levharti Chomutov | DSK Levharti Chomutov | 1 | 1 | 0 | 83:73 | 10 | 2 |
| 6 | ![]() | Slovanka MB | Slovanka MB | 2 | 0 | 2 | 140:167 | -27 | 2 |
| 7 | ![]() | Basket Ostrava | Basket Ostrava | 2 | 0 | 2 | 119:201 | -82 | 2 |
| 8 | ![]() | DSK Basketball | DSK | 1 | 0 | 1 | 68:80 | -12 | 1 |
| 9 | ![]() | Sokol Hradec Kralove | Kralove | 1 | 0 | 1 | 61:75 | -14 | 1 |
| 10 | ![]() | BK Zabiny Brno | BK Zabiny Brno | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USK Praha | USK Praha | 8 | 8 | 0 | 823:444 | 379 | 16 |
| 2 | ![]() | SBS Ostrava | SBS Ostrava | 8 | 7 | 1 | 639:574 | 65 | 15 |
| 3 | ![]() | DSK Basketball | DSK | 8 | 4 | 4 | 626:637 | -11 | 12 |
| 4 | ![]() | BK Zabiny Brno | BK Zabiny Brno | 6 | 5 | 1 | 516:383 | 133 | 11 |
| 5 | ![]() | KP Brno | KP Brno | 7 | 4 | 3 | 564:509 | 55 | 11 |
| 6 | ![]() | DSK Levharti Chomutov | DSK Levharti Chomutov | 7 | 3 | 4 | 439:526 | -87 | 10 |
| 7 | ![]() | BK Loko Trutnov | Trutnov | 7 | 2 | 5 | 508:563 | -55 | 9 |
| 8 | ![]() | Slovanka MB | Slovanka MB | 7 | 1 | 6 | 468:633 | -165 | 8 |
| 9 | ![]() | Basket Ostrava | Basket Ostrava | 8 | 0 | 8 | 453:734 | -281 | 8 |
| 10 | ![]() | Sokol Hradec Kralove | Kralove | 6 | 2 | 4 | 403:436 | -33 | 8 |






































