
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USK Praha | USK Praha | 7 | 7 | 0 | 657:360 | 297 | 14 |
| 2 | ![]() | KP Brno | KP Brno | 7 | 5 | 2 | 544:461 | 83 | 12 |
| 3 | ![]() | BK Zabiny Brno | BK Zabiny Brno | 7 | 5 | 2 | 525:446 | 79 | 12 |
| 4 | ![]() | BLK Slavia Praha | Slavia Praha | 7 | 5 | 2 | 483:494 | -11 | 12 |
| 5 | ![]() | DSK Levharti Chomutov | DSK Levharti Chomutov | 7 | 5 | 2 | 567:467 | 100 | 12 |
| 6 | ![]() | Sokol Hradec Kralove | Kralove | 7 | 3 | 4 | 471:502 | -31 | 10 |
| 7 | ![]() | Slovanka MB | Slovanka MB | 7 | 2 | 5 | 501:624 | -123 | 9 |
| 8 | ![]() | SBS Ostrava | SBS Ostrava | 7 | 1 | 6 | 442:570 | -128 | 8 |
| 9 | ![]() | DSK Basketball | DSK | 7 | 1 | 6 | 426:598 | -172 | 8 |
| 10 | ![]() | BK Loko Trutnov | Trutnov | 7 | 1 | 6 | 471:565 | -94 | 8 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USK Praha | USK Praha | 18 | 18 | 0 | 1756:872 | 884 | 36 |
| 2 | ![]() | BK Zabiny Brno | BK Zabiny Brno | 18 | 15 | 3 | 1480:1147 | 333 | 33 |
| 3 | ![]() | KP Brno | KP Brno | 18 | 13 | 5 | 1445:1290 | 155 | 31 |
| 4 | ![]() | BLK Slavia Praha | Slavia Praha | 18 | 13 | 5 | 1364:1345 | 19 | 31 |
| 5 | ![]() | Sokol Hradec Kralove | Kralove | 18 | 8 | 10 | 1277:1347 | -70 | 26 |
| 6 | ![]() | DSK Levharti Chomutov | DSK Levharti Chomutov | 18 | 8 | 10 | 1314:1328 | -14 | 26 |
| 7 | ![]() | SBS Ostrava | SBS Ostrava | 18 | 5 | 13 | 1213:1432 | -219 | 23 |
| 8 | ![]() | DSK Basketball | DSK | 18 | 4 | 14 | 1098:1534 | -436 | 22 |
| 9 | ![]() | Slovanka MB | Slovanka MB | 18 | 3 | 15 | 1220:1558 | -338 | 21 |
| 10 | ![]() | BK Loko Trutnov | Trutnov | 18 | 3 | 15 | 1121:1435 | -314 | 21 |







































