
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Basketball Nymburk | Nymburk | 28 | 26 | 2 | 2818:2200 | 618 | 92.9 |
| 2 | ![]() | BK Pardubice | Pardubice | 28 | 21 | 7 | 2613:2222 | 391 | 75.0 |
| 3 | ![]() | Basket Brno | Basket Brno | 28 | 18 | 10 | 2414:2347 | 67 | 64.3 |
| 4 | ![]() | Srsni Pisek | Srsni Pisek | 28 | 16 | 12 | 2506:2466 | 40 | 57.1 |
| 5 | ![]() | BK Děčín | Děčín | 28 | 16 | 12 | 2321:2382 | -61 | 57.1 |
| 6 | ![]() | SLUNETA Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 28 | 15 | 13 | 2436:2390 | 46 | 53.6 |
| 7 | ![]() | BK Opava | BK Opava | 28 | 13 | 15 | 2440:2418 | 22 | 46.4 |
| 8 | ![]() | BK Nova Hut Ostrava | BK Nova Hut Ostrava | 28 | 10 | 18 | 2398:2568 | -170 | 35.7 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Basketball Nymburk | Nymburk | 35 | 31 | 4 | 3509:2776 | 733 | 88.6 |
| 2 | ![]() | BK Pardubice | Pardubice | 35 | 26 | 9 | 3224:2805 | 419 | 74.3 |
| 3 | ![]() | Basket Brno | Basket Brno | 35 | 23 | 12 | 2985:2900 | 85 | 65.7 |
| 4 | ![]() | SLUNETA Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 35 | 21 | 14 | 3067:2999 | 68 | 60.0 |
| 5 | ![]() | Srsni Pisek | Srsni Pisek | 35 | 18 | 17 | 3102:3082 | 20 | 51.4 |
| 6 | ![]() | BK Děčín | Děčín | 35 | 17 | 18 | 2847:2987 | -140 | 48.6 |
| 7 | ![]() | BK Opava | BK Opava | 35 | 17 | 18 | 3066:3017 | 49 | 48.6 |
| 8 | ![]() | BK Nova Hut Ostrava | BK Nova Hut Ostrava | 35 | 10 | 25 | 3005:3286 | -281 | 28.6 |







































