
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tango Bourges Basket | Bourges Basket | 6 | 6 | 0 | 569:370 | 199 | 100.0 |
| 2 | ![]() | KP Brno | KP Brno | 6 | 3 | 3 | 459:416 | 43 | 50.0 |
| 3 | ![]() | Antalya Toroslar BC | Antalya Toroslar BC | 6 | 2 | 4 | 465:565 | -100 | 33.3 |
| 4 | ![]() | BBC Gréngewald Hueschtert | BBC Gréngewald Hueschtert | 6 | 1 | 5 | 383:525 | -142 | 16.7 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tango Bourges Basket | Bourges Basket | 6 | 6 | 0 | 569:370 | 199 | 100.0 |
| 2 | ![]() | KP Brno | KP Brno | 6 | 3 | 3 | 459:416 | 43 | 50.0 |
| 3 | ![]() | Antalya Toroslar BC | Antalya Toroslar BC | 6 | 2 | 4 | 465:565 | -100 | 33.3 |
| 4 | ![]() | BBC Gréngewald Hueschtert | BBC Gréngewald Hueschtert | 6 | 1 | 5 | 383:525 | -142 | 16.7 |







































