
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wei Chuan Dragons | Wei Chuan Dragons | 44 | 29 | 15 | 171:112 | 59 | 65.9 |
| 2 | ![]() | Fubon Guardians | Fubon Guardians | 42 | 23 | 19 | 169:159 | 10 | 54.8 |
| 3 | ![]() | TSG Hawks | TSG Hawks | 45 | 24 | 20 | 180:152 | 28 | 54.4 |
| 4 | ![]() | Uni Lions | Uni Lions | 44 | 21 | 22 | 153:159 | -6 | 48.9 |
| 5 | ![]() | Rakuten Monkeys | Rakuten Monkeys | 42 | 18 | 23 | 115:153 | -38 | 44.0 |
| 6 | ![]() | CTBC Brothers | CTBC Brothers | 43 | 13 | 29 | 134:187 | -53 | 31.4 |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wei Chuan Dragons | Wei Chuan Dragons | 94 | 57 | 37 | 360:271 | 89 | 60.6 |
| 2 | ![]() | Fubon Guardians | Fubon Guardians | 93 | 48 | 45 | 351:370 | -19 | 51.6 |
| 3 | ![]() | Uni Lions | Uni Lions | 95 | 47 | 47 | 335:328 | 7 | 50.0 |
| 4 | ![]() | TSG Hawks | TSG Hawks | 94 | 46 | 47 | 367:367 | 0 | 49.5 |
| 5 | ![]() | Rakuten Monkeys | Rakuten Monkeys | 92 | 41 | 49 | 289:329 | -40 | 45.7 |
| 6 | ![]() | CTBC Brothers | CTBC Brothers | 96 | 40 | 54 | 377:414 | -37 | 42.7 |


































