
| Big 12 Conference | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Diff. | % | ||||
| 1 | ![]() | Utah | Utah | 8 | 8 | 0 | 184 | 1.000 | |||
| 2 | ![]() | BYU | BYU | 8 | 7 | 1 | 109 | .875 | |||
| 3 | ![]() | Texas Tech | Texas Tech | 8 | 7 | 1 | 116 | .875 | |||
| 4 | ![]() | Houston | Houston | 8 | 6 | 2 | 120 | .750 | |||
| 5 | ![]() | Arizona | Arizona | 8 | 6 | 2 | 128 | .750 | |||
| 6 | ![]() | West Virginia | West Virginia | 8 | 5 | 3 | 29 | .625 | |||
| vollständiger Name | Kansas Jayhawks |
| Stadt | Kansas |
| Land | USA |
| Farben | Crimson and Blue |
| Gegründet | 1890 |
| Stadion |
David Booth Stadium 50.071 Plätze |