
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lisa Von Arx | Von Arx | 1 | Außen | A | |
| 11 | Alaia Adler | Adler | 1 | Außen | A | |
| 7 | Elina Wanner | Wanner | 1 | Außen | A | |
| 3 | Matilda Vollmer | Vollmer | 2 | Zuspieler | Z | |
| 13 | Elis Albertini | Albertini | 2 | Zuspieler | Z | |
| 10 | Jarina Baumann | Baumann | 3 | Mittelblock | MB | |
| 4 | Jeanina Wirz | Wirz | 3 | Mittelblock | MB | |
| 6 | Jana Keller | Keller | 3 | Mittelblock | MB | |
| 14 | Michelle Baumann | Baumann | 3 | Mittelblock | MB | |
| 12 | Doruntina Boletinaj | Boletinaj | 4 | Libero | LIB | |
| 2 | Lisa Leu | Leu | 4 | Libero | LIB | |
| 5 | Katarina Josipovic | Josipovic | 5 | Universal | U | |
| 17 | Valentyna Tomyn | Tomyn | 5 | Universal | U | |
| Dario Balsamo | Balsamo | 9 | Trainer | TR |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Turner | Turner | |||||
| 6 | Aline Chacon | Chacon | 1 | Außen | A | |
| 4 | Hanna Zahn | Zahn | 1 | Außen | A | |
| 2 | Svenja Zumstein | Zumstein | 1 | Außen | A | |
| 11 | Sandra Lubniewska | Lubniewska | 1 | Außen | A | |
| 7 | Livia Gottsponer | Gottsponer | 2 | Zuspieler | Z | |
| 1 | Nora Hanslik | Hanslik | 2 | Zuspieler | Z | |
| 3 | Ronja Schwery | Schwery | 3 | Mittelblock | MB | |
| 8 | Aline Eyer | Eyer | 3 | Mittelblock | MB | |
| 13 | Lisa Buchard | Buchard | 3 | Mittelblock | MB | |
| 5 | Luna Koder | Koder | 4 | Libero | LIB | |
| 12 | Chiara Zenhäusern | Zenhäusern | 4 | Libero | LIB | |
| 10 | Céline Wenger | Wenger | 6 | Diagonal | DIA | |
| Thrasyvoulos Efstathopoulos | Efstathopoulos | 9 | Trainer | TR |






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Volley Köniz | Köniz | 22 | 18 | 4 | 60:26 | 34 | 53 |
| 2 | ![]() | BTV Aarau | Aarau | 22 | 17 | 5 | 55:26 | 29 | 50 |
| 3 | ![]() | VBC Kanti Baden | Kanti Baden | 22 | 17 | 5 | 58:29 | 29 | 49 |
| 4 | ![]() | Bellinzona Volley | Bellinzona | 22 | 13 | 9 | 50:38 | 12 | 42 |
| 5 | ![]() | Volley Luzern | Luzern | 22 | 13 | 9 | 47:40 | 7 | 38 |
| 6 | ![]() | VBC Visp | VBC Visp | 22 | 12 | 10 | 43:38 | 5 | 34 |
| 7 | ![]() | Servette Star-Onex | Servette Star-Onex | 22 | 9 | 13 | 42:47 | -5 | 29 |
| 8 | ![]() | NUC Volleyball II | NUC II | 22 | 10 | 12 | 37:45 | -8 | 28 |
| 9 | ![]() | Volley Oberdiessbach | Volley Oberdiessbach | 22 | 8 | 14 | 36:49 | -13 | 25 |
| 10 | ![]() | VBC Aadorf | Aadorf | 22 | 8 | 14 | 35:50 | -15 | 23 |
| 11 | ![]() | Volley Toggenburg II | Toggenburg II | 22 | 6 | 16 | 28:54 | -26 | 20 |
| 12 | ![]() | VBC Züri Unterland | VBC Züri Unterland | 22 | 1 | 21 | 15:64 | -49 | 5 |