
| Austragung | Vikersundbakken HS 240 |
| Ort | Vikersund |
| Land | Norwegen |
| Pos | Name | Pkt 1.DG | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kraft | 216.00 | 216.00 | |
| 2 | Michael Hayböck | 201.00 | 201.00 | |
| 3 | Halvor Egner Granerud | 200.40 | 200.40 | |
| 11 | Andreas Wellinger | 183.50 | 183.50 | |
| 18 | Markus Eisenbichler | 173.70 | 173.70 | |
| 28 | Karl Geiger | 152.10 | 152.10 | |
| 32 | Constantin Schmid | 144.80 | 144.80 | |
| 40 | Justin Lisso | 124.70 | 124.70 | |
| 41 | Philipp Raimund | 122.10 | 122.10 | |
| 45 | Stephan Leyhe | 119.50 | 119.50 |
| Pos | Name | Weite 1.DG | Pkt 1.DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kraft | 239.00m | 216.00 | |
| 2 | Michael Hayböck | 239.50m | 201.00 | |
| 3 | Halvor Egner Granerud | 238.00m | 200.40 | |
| 11 | Andreas Wellinger | 227.50m | 183.50 | |
| 18 | Markus Eisenbichler | 215.50m | 173.70 | |
| 28 | Karl Geiger | 184.50m | 152.10 | |
| 32 | Constantin Schmid | 188.50m | 144.80 | |
| 40 | Justin Lisso | 181.50m | 124.70 | |
| 41 | Philipp Raimund | 177.00m | 122.10 | |
| 45 | Stephan Leyhe | 168.00m | 119.50 |
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Halvor Egner Granerud | 2.128 | |
| 2 | Stefan Kraft | 1.790 | |
| 3 | Anze Lanisek | 1.679 |
