
| Austragung | Granåsen HS 138 |
| Ort | Trondheim |
| Land | Norwegen |
| Pos | Name | Pkt 1.DG | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryoyu Kobayashi | 146.20 | 146.20 | |
| 2 | Piotr Żyła | 143.10 | 143.10 | |
| 3 | Johann Andre Forfang | 142.90 | 142.90 | |
| 5 | Markus Eisenbichler | 139.20 | 139.20 | |
| 13 | Karl Geiger | 130.50 | 130.50 | |
| 29 | Pius Paschke | 121.00 | 121.00 | |
| 30 | Stephan Leyhe | 120.90 | 120.90 | |
| 37 | Constantin Schmid | 116.90 | 116.90 | |
| 44 | Severin Freund | 111.90 | 111.90 | |
| 50 | Martin Hamann | 106.40 | 106.40 |
| Pos | Name | Weite 1.DG | Pkt 1.DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryoyu Kobayashi | 135.00m | 146.20 | |
| 2 | Piotr Żyła | 135.00m | 143.10 | |
| 3 | Johann Andre Forfang | 135.50m | 142.90 | |
| 5 | Markus Eisenbichler | 134.50m | 139.20 | |
| 13 | Karl Geiger | 126.50m | 130.50 | |
| 29 | Pius Paschke | 125.00m | 121.00 | |
| 30 | Stephan Leyhe | 141.50m | 120.90 | |
| 37 | Constantin Schmid | 122.50m | 116.90 | |
| 44 | Severin Freund | 121.00m | 111.90 | |
| 50 | Martin Hamann | 118.50m | 106.40 |
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kraft | 1.659 | |
| 2 | Karl Geiger | 1.519 | |
| 3 | Ryoyu Kobayashi | 1.178 |
