| Pos | Name | Pkt 1.DG | Pkt 2.DG | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kraft | 139.70 | 144.80 | 284.50 | |
| 2 | Severin Freund | 137.60 | 135.60 | 273.20 | |
| 3 | Anders Fannemel | 143.10 | 124.90 | 268.00 | |
| 4 | Peter Prevc | 134.20 | 132.00 | 266.20 | |
| 5 | Noriaki Kasai | 132.10 | 131.10 | 263.20 | |
| 6 | Anders Bardal | 131.20 | 131.30 | 262.50 | |
| 7 | Gregor Schlierenzauer | 131.80 | 127.40 | 259.20 | |
| 8 | Jarkko Määttä | 127.00 | 128.60 | 255.60 | |
| 9 | Michael Hayböck | 122.60 | 130.40 | 253.00 | |
| 10 | Anders Jacobsen | 124.20 | 128.70 | 252.90 | |
| 11 | Rune Velta | 124.60 | 128.10 | 252.70 | |
| 12 | Taku Takeuchi | 122.90 | 129.10 | 252.00 | |
| 13 | Jurij Tepes | 121.00 | 128.80 | 249.80 | |
| 14 | Roman Koudelka | 122.00 | 127.30 | 249.30 | |
| 15 | Andreas Wellinger | 126.30 | 122.40 | 248.70 | |
| 16 | Richard Freitag | 126.80 | 121.60 | 248.40 | |
| 17 | Cene Prevc | 119.90 | 123.80 | 243.70 | |
| 18 | Piotr Żyła | 123.90 | 119.50 | 243.40 | |
| 19 | Markus Eisenbichler | 113.30 | 124.50 | 237.80 | |
| 20 | Michael Neumayer | 118.30 | 119.40 | 237.70 | |
| 21 | Manuel Fettner | 111.60 | 123.40 | 235.00 | |
| 22 | Mikhail Maksimochkin | 123.80 | 111.10 | 234.90 | |
| 23 | Manuel Poppinger | 117.20 | 117.60 | 234.80 | |
| 24 | Vladimir Zografski | 114.40 | 119.20 | 233.60 | |
| 25 | Simon Ammann | 124.80 | 107.60 | 232.40 | |
| 26 | Daiki Ito | 115.80 | 116.40 | 232.20 | |
| 27 | Andreas Wank | 120.50 | 109.60 | 230.10 | |
| 28 | Thomas Diethart | 115.20 | 114.30 | 229.50 | |
| 29 | Phillip Sjøen | 112.60 | 113.20 | 225.80 | |
| 30 | Gregor Deschwanden | 111.20 | 109.70 | 220.90 |
| Pos | Name | Weite 1.DG | Pkt 1.DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Fannemel | 127.50m | 143.10 | |
| 2 | Stefan Kraft | 127.00m | 139.70 | |
| 3 | Severin Freund | 126.00m | 137.60 | |
| 4 | Peter Prevc | 123.50m | 134.20 | |
| 5 | Noriaki Kasai | 124.50m | 132.10 | |
| 6 | Gregor Schlierenzauer | 123.00m | 131.80 | |
| 7 | Anders Bardal | 124.50m | 131.20 | |
| 8 | Jarkko Määttä | 122.00m | 127.00 | |
| 9 | Richard Freitag | 121.50m | 126.80 | |
| 10 | Andreas Wellinger | 120.00m | 126.30 | |
| 11 | Simon Ammann | 123.00m | 124.80 | |
| 12 | Rune Velta | 119.50m | 124.60 | |
| 13 | Anders Jacobsen | 121.00m | 124.20 | |
| 14 | Piotr Żyła | 121.00m | 123.90 | |
| 15 | Mikhail Maksimochkin | 119.50m | 123.80 | |
| 16 | Taku Takeuchi | 120.50m | 122.90 | |
| 17 | Michael Hayböck | 118.00m | 122.60 | |
| 18 | Roman Koudelka | 119.00m | 122.00 | |
| 19 | Jurij Tepes | 117.50m | 121.00 | |
| 20 | Andreas Wank | 118.50m | 120.50 | |
| 21 | Cene Prevc | 119.00m | 119.90 | |
| 22 | Michael Neumayer | 120.00m | 118.30 | |
| 23 | Manuel Poppinger | 117.00m | 117.20 | |
| 24 | Daiki Ito | 116.00m | 115.80 | |
| 25 | Thomas Diethart | 117.00m | 115.20 | |
| 26 | Vladimir Zografski | 115.00m | 114.40 | |
| 27 | Markus Eisenbichler | 114.50m | 113.30 | |
| 28 | Phillip Sjøen | 113.00m | 112.60 | |
| 29 | Manuel Fettner | 114.00m | 111.60 | |
| 30 | Gregor Deschwanden | 113.50m | 111.20 | |
| 31 | Jernej Damjan | 113.00m | 110.90 | |
| 31 | Junshiro Kobayashi | 113.00m | 110.90 | |
| 33 | Jakub Janda | 113.50m | 110.50 | |
| 34 | Janne Ahonen | 112.00m | 109.80 | |
| 34 | Nejc Dežman | 112.50m | 109.80 | |
| 36 | Shohei Tochimoto | 112.00m | 108.40 | |
| 37 | Jaka Hvala | 111.00m | 106.80 | |
| 38 | Klemens Muranka | 113.00m | 106.50 | |
| 39 | Ulrich Wohlgenannt | 111.00m | 106.30 | |
| 40 | Jan Ziobro | 111.50m | 105.60 | |
| 41 | Antonin Hajek | 109.50m | 104.00 | |
| 42 | Lauri Asikainen | 109.00m | 103.40 | |
| 43 | Jan Matura | 109.50m | 103.10 | |
| 44 | Matjaz Pungertar | 110.00m | 102.60 | |
| 45 | Kamil Stoch | 110.50m | 101.50 | |
| 46 | Vincent Descombes Sevoie | 111.00m | 99.80 | |
| 47 | Marinus Kraus | 110.00m | 98.50 | |
| 48 | Denis Kornilov | 107.00m | 98.20 | |
| 49 | Johann Andre Forfang | 109.00m | 96.90 | |
| 50 | Seou Choi | 105.00m | 95.90 |
| Pos | Name | Weite 2.DG | Pkt 2.DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kraft | 133.50m | 144.80 | |
| 2 | Severin Freund | 126.50m | 135.60 | |
| 3 | Peter Prevc | 124.50m | 132.00 | |
| 4 | Anders Bardal | 125.00m | 131.30 | |
| 5 | Noriaki Kasai | 127.50m | 131.10 | |
| 6 | Michael Hayböck | 122.50m | 130.40 | |
| 7 | Taku Takeuchi | 121.50m | 129.10 | |
| 8 | Jurij Tepes | 122.50m | 128.80 | |
| 9 | Anders Jacobsen | 125.00m | 128.70 | |
| 10 | Jarkko Määttä | 123.00m | 128.60 | |
| 11 | Rune Velta | 128.50m | 128.10 | |
| 12 | Gregor Schlierenzauer | 123.50m | 127.40 | |
| 13 | Roman Koudelka | 121.00m | 127.30 | |
| 14 | Anders Fannemel | 122.00m | 124.90 | |
| 15 | Markus Eisenbichler | 119.50m | 124.50 | |
| 16 | Cene Prevc | 121.00m | 123.80 | |
| 17 | Manuel Fettner | 121.50m | 123.40 | |
| 18 | Andreas Wellinger | 119.00m | 122.40 | |
| 19 | Richard Freitag | 119.50m | 121.60 | |
| 20 | Piotr Żyła | 120.00m | 119.50 | |
| 21 | Michael Neumayer | 120.00m | 119.40 | |
| 22 | Vladimir Zografski | 117.50m | 119.20 | |
| 23 | Manuel Poppinger | 117.50m | 117.60 | |
| 24 | Daiki Ito | 117.00m | 116.40 | |
| 25 | Thomas Diethart | 116.00m | 114.30 | |
| 26 | Phillip Sjøen | 114.50m | 113.20 | |
| 27 | Mikhail Maksimochkin | 115.00m | 111.10 | |
| 28 | Gregor Deschwanden | 114.00m | 109.70 | |
| 29 | Andreas Wank | 114.00m | 109.60 | |
| 30 | Simon Ammann | 114.00m | 107.60 |
