| Pos | Name | Pkt 1.DG | Pkt 2.DG | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anze Lanisek | 144.90 | 132.00 | 276.90 | |
| 2 | Stefan Kraft | 137.70 | 133.10 | 270.80 | |
| 3 | Pawel Wasek | 132.10 | 131.80 | 263.90 | |
| 4 | Manuel Fettner | 131.00 | 132.30 | 263.30 | |
| 5 | Philipp Raimund | 128.30 | 133.80 | 262.10 | |
| 6 | Andreas Wellinger | 126.50 | 135.00 | 261.50 | |
| 7 | Daniel Tschofenig | 126.20 | 122.50 | 248.70 | |
| 8 | Maximilian Ortner | 129.40 | 118.60 | 248.00 | |
| 9 | Ryoyu Kobayashi | 125.10 | 122.60 | 247.70 | |
| 10 | Vladimir Zografski | 124.80 | 121.20 | 246.00 | |
| 11 | Antti Aalto | 118.50 | 127.20 | 245.70 | |
| 12 | Pius Paschke | 125.40 | 120.00 | 245.40 | |
| 13 | Ren Nikaido | 119.70 | 124.60 | 244.30 | |
| 13 | Karl Geiger | 125.30 | 119.00 | 244.30 | |
| 15 | Jan Hörl | 106.70 | 134.70 | 241.40 | |
| 16 | Gregor Deschwanden | 113.70 | 125.90 | 239.60 | |
| 17 | Lovro Kos | 107.10 | 122.50 | 229.60 | |
| 18 | Artti Aigro | 113.80 | 113.70 | 227.50 | |
| 19 | Timi Zajc | 112.10 | 114.80 | 226.90 | |
| 20 | Yukiya Sato | 118.80 | 106.30 | 225.10 | |
| 21 | Sakutaro Kobayashi | 115.00 | 109.80 | 224.80 | |
| 21 | Stephan Embacher | 111.10 | 113.70 | 224.80 | |
| 23 | Dawid Kubacki | 111.10 | 113.60 | 224.70 | |
| 24 | Michael Hayböck | 113.70 | 108.60 | 222.30 | |
| 25 | Stephan Leyhe | 110.10 | 106.30 | 216.40 | |
| 25 | Jason Colby | 111.60 | 104.80 | 216.40 | |
| 27 | Killian Peier | 109.40 | 106.90 | 216.30 | |
| 28 | Domen Prevc | 121.10 | 95.10 | 216.20 | |
| 29 | Soelve Jokerud Strand | 112.40 | 95.00 | 207.40 | |
| 30 | Tomas Kuisma | 107.60 | 94.30 | 201.90 |
| Pos | Name | Weite 1.DG | Pkt 1.DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anze Lanisek | 131.00m | 144.90 | |
| 2 | Stefan Kraft | 127.50m | 137.70 | |
| 3 | Pawel Wasek | 127.00m | 132.10 | |
| 4 | Manuel Fettner | 126.00m | 131.00 | |
| 5 | Maximilian Ortner | 122.00m | 129.40 | |
| 6 | Philipp Raimund | 125.00m | 128.30 | |
| 7 | Andreas Wellinger | 122.50m | 126.50 | |
| 8 | Daniel Tschofenig | 121.00m | 126.20 | |
| 9 | Pius Paschke | 122.00m | 125.40 | |
| 10 | Karl Geiger | 120.50m | 125.30 | |
| 11 | Ryoyu Kobayashi | 122.00m | 125.10 | |
| 12 | Vladimir Zografski | 123.00m | 124.80 | |
| 13 | Domen Prevc | 119.00m | 121.10 | |
| 14 | Ren Nikaido | 121.00m | 119.70 | |
| 15 | Yukiya Sato | 120.00m | 118.80 | |
| 16 | Antti Aalto | 121.00m | 118.50 | |
| 17 | Sakutaro Kobayashi | 119.00m | 115.00 | |
| 18 | Artti Aigro | 119.00m | 113.80 | |
| 19 | Michael Hayböck | 116.50m | 113.70 | |
| 19 | Gregor Deschwanden | 116.00m | 113.70 | |
| 21 | Soelve Jokerud Strand | 117.00m | 112.40 | |
| 22 | Timi Zajc | 115.50m | 112.10 | |
| 23 | Jason Colby | 117.50m | 111.60 | |
| 24 | Dawid Kubacki | 117.50m | 111.10 | |
| 24 | Stephan Embacher | 117.00m | 111.10 | |
| 26 | Stephan Leyhe | 118.50m | 110.10 | |
| 27 | Killian Peier | 117.00m | 109.40 | |
| 28 | Tomas Kuisma | 117.50m | 107.60 | |
| 29 | Lovro Kos | 118.00m | 107.10 | |
| 30 | Jan Hörl | 112.50m | 106.70 | |
| 31 | Kamil Stoch | 115.00m | 105.90 | |
| 31 | Francesco Cecon | 116.50m | 105.90 | |
| 33 | Naoki Nakamura | 113.00m | 105.00 | |
| 34 | Qiwu Song | 115.00m | 104.90 | |
| 35 | Fredrik Villumstad | 114.50m | 104.70 | |
| 36 | Zak Mogel | 115.00m | 104.20 | |
| 37 | Yanick Wasser | 113.50m | 103.30 | |
| 38 | Alex Insam | 112.50m | 101.70 | |
| 39 | Niko Kytösaho | 113.00m | 100.00 | |
| 40 | Sindre Ulven Jørgensen | 111.50m | 99.00 | |
| 41 | Kasperi Valto | 112.50m | 98.70 | |
| 42 | Andrew Urlaub | 110.00m | 97.40 | |
| 43 | Vilho Palosaari | 112.50m | 97.20 | |
| 44 | Valentin Foubert | 110.50m | 96.20 | |
| 45 | Kevin Bickner | 109.50m | 94.20 | |
| 46 | Isak Andreas Langmo | 110.00m | 89.80 | |
| 47 | Maciej Kot | 106.50m | 87.10 | |
| 48 | Eetu Nousiainen | 106.50m | 86.40 | |
| 49 | Roman Koudelka | 94.50m | 62.00 | |
| 50 | Enzo Milesi | 86.50m | 49.30 |
| Pos | Name | Weite 2.DG | Pkt 2.DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wellinger | 127.50m | 135.00 | |
| 2 | Jan Hörl | 128.50m | 134.70 | |
| 3 | Philipp Raimund | 127.00m | 133.80 | |
| 4 | Stefan Kraft | 126.50m | 133.10 | |
| 5 | Manuel Fettner | 127.00m | 132.30 | |
| 6 | Anze Lanisek | 128.00m | 132.00 | |
| 7 | Pawel Wasek | 127.50m | 131.80 | |
| 8 | Antti Aalto | 124.00m | 127.20 | |
| 9 | Gregor Deschwanden | 123.50m | 125.90 | |
| 10 | Ren Nikaido | 124.00m | 124.60 | |
| 11 | Ryoyu Kobayashi | 121.50m | 122.60 | |
| 12 | Daniel Tschofenig | 122.00m | 122.50 | |
| 12 | Lovro Kos | 122.50m | 122.50 | |
| 14 | Vladimir Zografski | 121.50m | 121.20 | |
| 15 | Pius Paschke | 121.50m | 120.00 | |
| 16 | Karl Geiger | 118.50m | 119.00 | |
| 17 | Maximilian Ortner | 120.50m | 118.60 | |
| 18 | Timi Zajc | 119.00m | 114.80 | |
| 19 | Artti Aigro | 119.00m | 113.70 | |
| 19 | Stephan Embacher | 119.00m | 113.70 | |
| 21 | Dawid Kubacki | 118.50m | 113.60 | |
| 22 | Sakutaro Kobayashi | 116.00m | 109.80 | |
| 23 | Michael Hayböck | 116.00m | 108.60 | |
| 24 | Killian Peier | 116.00m | 106.90 | |
| 25 | Stephan Leyhe | 115.00m | 106.30 | |
| 25 | Yukiya Sato | 116.00m | 106.30 | |
| 27 | Jason Colby | 114.00m | 104.80 | |
| 28 | Domen Prevc | 109.00m | 95.10 | |
| 29 | Soelve Jokerud Strand | 110.50m | 95.00 | |
| 30 | Tomas Kuisma | 108.50m | 94.30 |
