| Pos | Name | Pkt 1.DG | Pkt 2.DG | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvor Egner Granerud | 138.70 | 145.50 | 284.20 | |
| 2 | Kamil Stoch | 136.60 | 135.00 | 271.60 | |
| 3 | Bor Pavlovcic | 132.00 | 138.80 | 270.80 | |
| 4 | Piotr Żyła | 133.00 | 129.90 | 262.90 | |
| 5 | Anze Lanisek | 135.80 | 125.20 | 261.00 | |
| 6 | Dawid Kubacki | 133.50 | 126.20 | 259.70 | |
| 7 | Pius Paschke | 117.80 | 133.80 | 251.60 | |
| 8 | Robert Johansson | 122.80 | 128.60 | 251.40 | |
| 9 | Markus Eisenbichler | 126.70 | 124.30 | 251.00 | |
| 10 | Yukiya Sato | 113.80 | 131.80 | 245.60 | |
| 11 | Ryoyu Kobayashi | 123.70 | 120.70 | 244.40 | |
| 12 | Johann Andre Forfang | 111.70 | 130.70 | 242.40 | |
| 13 | Daniel-Andre Tande | 124.80 | 116.90 | 241.70 | |
| 14 | Jakub Wolny | 112.10 | 128.00 | 240.10 | |
| 15 | Keiichi Sato | 113.50 | 124.70 | 238.20 | |
| 16 | Philipp Aschenwald | 117.50 | 115.90 | 233.40 | |
| 17 | Mikhail Nazarov | 118.20 | 113.10 | 231.30 | |
| 18 | Thomas Lackner | 108.70 | 121.90 | 230.60 | |
| 19 | Stefan Kraft | 113.90 | 115.70 | 229.60 | |
| 20 | Simon Ammann | 117.00 | 112.20 | 229.20 | |
| 21 | Andrzej Stekala | 110.10 | 114.70 | 224.80 | |
| 22 | Domen Prevc | 108.90 | 115.20 | 224.10 | |
| 23 | Antti Aalto | 110.90 | 112.90 | 223.80 | |
| 24 | Michael Hayböck | 112.20 | 107.50 | 219.70 | |
| 25 | Constantin Schmid | 116.80 | 102.70 | 219.50 | |
| 26 | Naoki Nakamura | 113.20 | 106.20 | 219.40 | |
| 27 | Jan Hörl | 108.70 | 109.90 | 218.60 | |
| 28 | Martin Hamann | 113.80 | 104.30 | 218.10 | |
| 29 | Ziga Jelar | 109.70 | 100.00 | 209.70 | |
| 30 | Klemens Muranka | 113.10 | 96.20 | 209.30 |
| Pos | Name | Weite 1.DG | Pkt 1.DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvor Egner Granerud | 140.50m | 138.70 | |
| 2 | Kamil Stoch | 138.50m | 136.60 | |
| 3 | Anze Lanisek | 139.50m | 135.80 | |
| 4 | Dawid Kubacki | 138.50m | 133.50 | |
| 5 | Piotr Żyła | 137.50m | 133.00 | |
| 6 | Bor Pavlovcic | 137.50m | 132.00 | |
| 7 | Markus Eisenbichler | 135.00m | 126.70 | |
| 8 | Daniel-Andre Tande | 133.50m | 124.80 | |
| 9 | Ryoyu Kobayashi | 133.00m | 123.70 | |
| 10 | Robert Johansson | 132.00m | 122.80 | |
| 11 | Mikhail Nazarov | 130.00m | 118.20 | |
| 12 | Pius Paschke | 126.50m | 117.80 | |
| 13 | Philipp Aschenwald | 129.00m | 117.50 | |
| 14 | Simon Ammann | 130.00m | 117.00 | |
| 15 | Constantin Schmid | 128.50m | 116.80 | |
| 16 | Stefan Kraft | 125.50m | 113.90 | |
| 17 | Yukiya Sato | 127.00m | 113.80 | |
| 17 | Martin Hamann | 128.00m | 113.80 | |
| 19 | Keiichi Sato | 128.00m | 113.50 | |
| 20 | Naoki Nakamura | 126.00m | 113.20 | |
| 21 | Klemens Muranka | 127.00m | 113.10 | |
| 22 | Michael Hayböck | 127.00m | 112.20 | |
| 23 | Jakub Wolny | 126.50m | 112.10 | |
| 24 | Johann Andre Forfang | 126.00m | 111.70 | |
| 25 | Antti Aalto | 126.50m | 110.90 | |
| 26 | Andrzej Stekala | 123.50m | 110.10 | |
| 27 | Ziga Jelar | 125.00m | 109.70 | |
| 28 | Domen Prevc | 126.00m | 108.90 | |
| 29 | Jan Hörl | 127.00m | 108.70 | |
| 29 | Thomas Lackner | 126.00m | 108.70 | |
| 31 | Severin Freund | 124.00m | 107.60 | |
| 32 | Karl Geiger | 123.50m | 107.40 | |
| 33 | Artti Aigro | 123.00m | 106.00 | |
| 34 | Vladimir Zografski | 124.00m | 105.20 | |
| 35 | Gregor Deschwanden | 122.50m | 103.60 | |
| 36 | Timi Zajc | 122.00m | 103.30 | |
| 37 | Thomas Aasen Markeng | 123.00m | 102.60 | |
| 38 | Daniel Huber | 121.50m | 102.20 | |
| 39 | Daiki Ito | 123.00m | 102.10 | |
| 40 | Mackenzie Boyd-Clowes | 121.00m | 102.00 | |
| 41 | Marius Lindvik | 118.50m | 98.40 | |
| 42 | Manuel Fettner | 121.00m | 98.20 | |
| 43 | Tomasz Pilch | 119.00m | 94.90 | |
| 43 | Niko Kytösaho | 118.00m | 94.90 | |
| 45 | Cestmir Kozisek | 118.00m | 93.40 | |
| 46 | Denis Kornilov | 116.00m | 89.50 | |
| 47 | Tilen Bartol | 115.50m | 88.50 | |
| 48 | Sabirzhan Muminov | 107.00m | 72.70 | |
| 49 | Viktor Polášek | 103.00m | 63.30 | |
| 50 | Sergey Tkachenko | 95.00m | 43.30 |
| Pos | Name | Weite 2.DG | Pkt 2.DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvor Egner Granerud | 141.50m | 145.50 | |
| 2 | Bor Pavlovcic | 142.50m | 138.80 | |
| 3 | Kamil Stoch | 134.00m | 135.00 | |
| 4 | Pius Paschke | 137.50m | 133.80 | |
| 5 | Yukiya Sato | 137.00m | 131.80 | |
| 6 | Johann Andre Forfang | 136.00m | 130.70 | |
| 7 | Piotr Żyła | 131.00m | 129.90 | |
| 8 | Robert Johansson | 135.00m | 128.60 | |
| 9 | Jakub Wolny | 136.00m | 128.00 | |
| 10 | Dawid Kubacki | 131.50m | 126.20 | |
| 11 | Anze Lanisek | 131.00m | 125.20 | |
| 12 | Keiichi Sato | 134.00m | 124.70 | |
| 13 | Markus Eisenbichler | 134.50m | 124.30 | |
| 14 | Thomas Lackner | 131.50m | 121.90 | |
| 15 | Ryoyu Kobayashi | 128.00m | 120.70 | |
| 16 | Daniel-Andre Tande | 129.50m | 116.90 | |
| 17 | Philipp Aschenwald | 127.50m | 115.90 | |
| 18 | Stefan Kraft | 127.00m | 115.70 | |
| 19 | Domen Prevc | 127.50m | 115.20 | |
| 20 | Andrzej Stekala | 127.00m | 114.70 | |
| 21 | Mikhail Nazarov | 126.00m | 113.10 | |
| 22 | Antti Aalto | 130.00m | 112.90 | |
| 23 | Simon Ammann | 127.00m | 112.20 | |
| 24 | Jan Hörl | 124.00m | 109.90 | |
| 25 | Michael Hayböck | 123.50m | 107.50 | |
| 26 | Naoki Nakamura | 122.50m | 106.20 | |
| 27 | Martin Hamann | 123.50m | 104.30 | |
| 28 | Constantin Schmid | 122.00m | 102.70 | |
| 29 | Ziga Jelar | 119.00m | 100.00 | |
| 30 | Klemens Muranka | 121.00m | 96.20 |
