| Pos | Name | Pkt 1.DG | Pkt 2.DG | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryoyu Kobayashi | 136.70 | 144.20 | 280.90 | |
| 2 | Halvor Egner Granerud | 142.90 | 126.00 | 268.90 | |
| 3 | Markus Eisenbichler | 129.70 | 127.20 | 256.90 | |
| 4 | Domen Prevc | 122.10 | 127.70 | 249.80 | |
| 5 | Johann Andre Forfang | 134.90 | 107.00 | 241.90 | |
| 6 | Peter Prevc | 129.30 | 112.40 | 241.70 | |
| 7 | Daniel Tschofenig | 132.30 | 109.00 | 241.30 | |
| 8 | Piotr Żyła | 118.80 | 121.70 | 240.50 | |
| 9 | Anze Lanisek | 118.60 | 121.80 | 240.40 | |
| 10 | Timi Zajc | 134.90 | 104.80 | 239.70 | |
| 11 | Dawid Kubacki | 130.70 | 108.00 | 238.70 | |
| 12 | Andreas Wellinger | 106.30 | 132.30 | 238.60 | |
| 13 | Manuel Fettner | 126.70 | 111.00 | 237.70 | |
| 14 | Ren Nikaido | 107.60 | 121.60 | 229.20 | |
| 15 | Kristoffer Eriksen Sundal | 114.50 | 113.30 | 227.80 | |
| 16 | Lovro Kos | 110.10 | 115.70 | 225.80 | |
| 17 | Aleksander Zniszczol | 106.30 | 117.00 | 223.30 | |
| 18 | Stefan Kraft | 123.90 | 98.70 | 222.60 | |
| 19 | Clemens Aigner | 112.00 | 109.00 | 221.00 | |
| 20 | Gregor Deschwanden | 107.20 | 110.60 | 217.80 | |
| 21 | Stephan Leyhe | 115.40 | 101.80 | 217.20 | |
| 22 | Constantin Schmid | 116.80 | 98.90 | 215.70 | |
| 23 | Kamil Stoch | 106.20 | 109.10 | 215.30 | |
| 24 | Philipp Raimund | 115.00 | 89.70 | 204.70 | |
| 25 | Jan Hörl | 104.10 | 99.00 | 203.10 | |
| 26 | Pawel Wasek | 106.90 | 94.30 | 201.20 | |
| 27 | Giovanni Bresadola | 103.80 | 85.20 | 189.00 | |
| 28 | Ziga Jelar | 125.90 | 42.50 | 168.40 | |
| 29 | Junshiro Kobayashi | 107.80 | 57.80 | 165.60 | |
| 30 | Killian Peier | 109.10 | 51.10 | 160.20 |
| Pos | Name | Weite 1.DG | Pkt 1.DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvor Egner Granerud | 140.00m | 142.90 | |
| 2 | Ryoyu Kobayashi | 141.00m | 136.70 | |
| 3 | Johann Andre Forfang | 143.50m | 134.90 | |
| 3 | Timi Zajc | 142.00m | 134.90 | |
| 5 | Daniel Tschofenig | 138.50m | 132.30 | |
| 6 | Dawid Kubacki | 137.50m | 130.70 | |
| 7 | Markus Eisenbichler | 140.50m | 129.70 | |
| 8 | Peter Prevc | 139.00m | 129.30 | |
| 9 | Manuel Fettner | 130.50m | 126.70 | |
| 10 | Ziga Jelar | 139.00m | 125.90 | |
| 11 | Stefan Kraft | 129.00m | 123.90 | |
| 12 | Domen Prevc | 136.00m | 122.10 | |
| 13 | Piotr Żyła | 130.00m | 118.80 | |
| 14 | Anze Lanisek | 129.00m | 118.60 | |
| 15 | Constantin Schmid | 133.50m | 116.80 | |
| 16 | Stephan Leyhe | 135.00m | 115.40 | |
| 17 | Philipp Raimund | 134.00m | 115.00 | |
| 18 | Kristoffer Eriksen Sundal | 132.50m | 114.50 | |
| 19 | Clemens Aigner | 131.00m | 112.00 | |
| 20 | Lovro Kos | 133.00m | 110.10 | |
| 21 | Killian Peier | 132.50m | 109.10 | |
| 22 | Junshiro Kobayashi | 130.00m | 107.80 | |
| 23 | Ren Nikaido | 131.00m | 107.60 | |
| 24 | Gregor Deschwanden | 129.50m | 107.20 | |
| 25 | Pawel Wasek | 130.00m | 106.90 | |
| 26 | Andreas Wellinger | 125.00m | 106.30 | |
| 26 | Aleksander Zniszczol | 129.00m | 106.30 | |
| 28 | Kamil Stoch | 122.50m | 106.20 | |
| 29 | Jan Hörl | 122.50m | 104.10 | |
| 30 | Giovanni Bresadola | 129.00m | 103.80 | |
| 31 | Michael Hayböck | 120.00m | 103.70 | |
| 32 | Marius Lindvik | 120.00m | 102.20 | |
| 33 | Clemens Leitner | 128.00m | 101.30 | |
| 34 | Karl Geiger | 119.00m | 101.00 | |
| 35 | Benjamin Østvold | 128.00m | 100.40 | |
| 36 | Mackenzie Boyd-Clowes | 127.00m | 96.90 | |
| 37 | Robert Johansson | 119.50m | 94.90 | |
| 38 | Vladimir Zografski | 122.00m | 93.60 | |
| 39 | Fatih Arda İpcioğlu | 121.50m | 91.20 | |
| 40 | Zak Mogel | 119.50m | 88.20 | |
| 41 | Antti Aalto | 119.00m | 87.60 | |
| 42 | Naoki Nakamura | 116.50m | 86.60 | |
| 43 | Keiichi Sato | 117.50m | 85.00 | |
| 44 | Yukiya Sato | 115.50m | 84.10 | |
| 45 | Daniel-Andre Tande | 114.50m | 79.90 | |
| 46 | Casey Larson | 115.50m | 79.70 | |
| 47 | Roman Koudelka | 110.50m | 73.20 | |
| 48 | Muhammed Ali Bedir | 113.00m | 73.10 | |
| 49 | Dominik Peter | 99.50m | 51.90 | |
| 50 | Artti Aigro | 94.00m | 46.20 |
| Pos | Name | Weite 2.DG | Pkt 2.DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryoyu Kobayashi | 143.00m | 144.20 | |
| 2 | Andreas Wellinger | 142.50m | 132.30 | |
| 3 | Domen Prevc | 140.00m | 127.70 | |
| 4 | Markus Eisenbichler | 139.50m | 127.20 | |
| 5 | Halvor Egner Granerud | 136.50m | 126.00 | |
| 6 | Anze Lanisek | 132.50m | 121.80 | |
| 7 | Piotr Żyła | 136.00m | 121.70 | |
| 8 | Ren Nikaido | 133.50m | 121.60 | |
| 9 | Aleksander Zniszczol | 136.00m | 117.00 | |
| 10 | Lovro Kos | 133.00m | 115.70 | |
| 11 | Kristoffer Eriksen Sundal | 129.00m | 113.30 | |
| 12 | Peter Prevc | 130.00m | 112.40 | |
| 13 | Manuel Fettner | 124.50m | 111.00 | |
| 14 | Gregor Deschwanden | 128.50m | 110.60 | |
| 15 | Kamil Stoch | 128.00m | 109.10 | |
| 16 | Daniel Tschofenig | 127.50m | 109.00 | |
| 16 | Clemens Aigner | 128.50m | 109.00 | |
| 18 | Dawid Kubacki | 125.00m | 108.00 | |
| 19 | Johann Andre Forfang | 127.00m | 107.00 | |
| 20 | Timi Zajc | 121.00m | 104.80 | |
| 21 | Stephan Leyhe | 121.50m | 101.80 | |
| 22 | Jan Hörl | 126.50m | 99.00 | |
| 23 | Constantin Schmid | 124.00m | 98.90 | |
| 24 | Stefan Kraft | 119.50m | 98.70 | |
| 25 | Pawel Wasek | 122.00m | 94.30 | |
| 26 | Philipp Raimund | 118.00m | 89.70 | |
| 27 | Giovanni Bresadola | 119.50m | 85.20 | |
| 28 | Junshiro Kobayashi | 100.00m | 57.80 | |
| 29 | Killian Peier | 98.50m | 51.10 | |
| 30 | Ziga Jelar | 90.50m | 42.50 |
