| Pos | Name | Pkt 1.DG | Pkt 2.DG | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severin Freund | 147.70 | 142.90 | 290.60 | |
| 2 | Daniel-Andre Tande | 130.40 | 148.60 | 279.00 | |
| 3 | Manuel Fettner | 135.60 | 137.70 | 273.30 | |
| 4 | Stefan Kraft | 145.50 | 126.30 | 271.80 | |
| 5 | Vincent Descombes Sevoie | 128.30 | 140.50 | 268.80 | |
| 6 | Andreas Kofler | 129.70 | 134.50 | 264.20 | |
| 7 | Peter Prevc | 126.70 | 134.70 | 261.40 | |
| 8 | Maciej Kot | 142.70 | 118.50 | 261.20 | |
| 9 | Karl Geiger | 130.70 | 129.90 | 260.60 | |
| 10 | Michael Hayböck | 124.70 | 131.40 | 256.10 | |
| 11 | Piotr Żyła | 121.70 | 133.30 | 255.00 | |
| 12 | Evgeniy Klimov | 121.60 | 132.40 | 254.00 | |
| 13 | Domen Prevc | 125.90 | 121.50 | 247.40 | |
| 14 | Dawid Kubacki | 126.00 | 117.00 | 243.00 | |
| 15 | Markus Eisenbichler | 110.40 | 130.00 | 240.40 | |
| 16 | Richard Freitag | 132.50 | 105.80 | 238.30 | |
| 17 | Roman Koudelka | 132.00 | 104.40 | 236.40 | |
| 18 | Daiki Ito | 111.50 | 124.50 | 236.00 | |
| 19 | Stephan Leyhe | 103.70 | 129.70 | 233.40 | |
| 20 | Andreas Wellinger | 112.30 | 117.80 | 230.10 | |
| 21 | Anders Fannemel | 128.80 | 94.50 | 223.30 | |
| 22 | Kamil Stoch | 110.70 | 112.40 | 223.10 | |
| 23 | Simon Ammann | 111.50 | 102.40 | 213.90 | |
| 24 | Noriaki Kasai | 107.20 | 103.10 | 210.30 | |
| 25 | Kento Sakuyama | 103.90 | 102.00 | 205.90 | |
| 26 | Jarkko Määttä | 108.10 | 92.70 | 200.80 | |
| 27 | Lukáš Hlava | 114.60 | 81.60 | 196.20 | |
| 28 | Ville Larinto | 103.00 | 91.90 | 194.90 | |
| 29 | Andreas Stjernen | 110.40 | 83.50 | 193.90 | |
| 30 | Jurij Tepes | 112.90 | 20.00 | 132.90 |
| Pos | Name | Weite 1.DG | Pkt 1.DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Severin Freund | 146.00m | 147.70 | |
| 2 | Stefan Kraft | 140.50m | 145.50 | |
| 3 | Maciej Kot | 140.50m | 142.70 | |
| 4 | Manuel Fettner | 136.00m | 135.60 | |
| 5 | Richard Freitag | 134.00m | 132.50 | |
| 6 | Roman Koudelka | 132.50m | 132.00 | |
| 7 | Karl Geiger | 133.00m | 130.70 | |
| 8 | Daniel-Andre Tande | 131.50m | 130.40 | |
| 9 | Andreas Kofler | 133.00m | 129.70 | |
| 10 | Anders Fannemel | 132.00m | 128.80 | |
| 11 | Vincent Descombes Sevoie | 130.50m | 128.30 | |
| 12 | Peter Prevc | 129.50m | 126.70 | |
| 13 | Dawid Kubacki | 128.00m | 126.00 | |
| 14 | Domen Prevc | 131.50m | 125.90 | |
| 15 | Michael Hayböck | 127.50m | 124.70 | |
| 16 | Piotr Żyła | 129.00m | 121.70 | |
| 17 | Evgeniy Klimov | 125.50m | 121.60 | |
| 18 | Lukáš Hlava | 126.50m | 114.60 | |
| 19 | Jurij Tepes | 124.00m | 112.90 | |
| 20 | Andreas Wellinger | 122.00m | 112.30 | |
| 21 | Daiki Ito | 123.50m | 111.50 | |
| 21 | Simon Ammann | 123.00m | 111.50 | |
| 23 | Kamil Stoch | 121.50m | 110.70 | |
| 24 | Andreas Stjernen | 123.00m | 110.40 | |
| 24 | Markus Eisenbichler | 121.50m | 110.40 | |
| 26 | Jarkko Määttä | 120.50m | 108.10 | |
| 27 | Noriaki Kasai | 120.50m | 107.20 | |
| 28 | Kento Sakuyama | 119.50m | 103.90 | |
| 29 | Stephan Leyhe | 122.00m | 103.70 | |
| 30 | Ville Larinto | 118.50m | 103.00 | |
| 31 | Stefan Hula | 116.00m | 99.60 | |
| 32 | Halvor Egner Granerud | 116.00m | 98.80 | |
| 33 | Aleksander Zniszczol | 116.00m | 98.00 | |
| 34 | Janne Ahonen | 114.50m | 96.70 | |
| 35 | Mackenzie Boyd-Clowes | 105.50m | 78.60 | |
| 36 | Ryoyu Kobayashi | 109.00m | 78.50 | |
| 37 | Dimitry Vassiliev | 106.00m | 76.00 | |
| 38 | Kevin Bickner | 103.50m | 73.90 | |
| 39 | Gabriel Karlen | 102.50m | 72.80 | |
| 40 | Michael Glasder | 102.50m | 69.90 | |
| 41 | Sebastian Colloredo | 100.00m | 69.00 | |
| 42 | Nejc Dežman | 99.00m | 63.70 | |
| 43 | William Rhoads | 97.00m | 62.60 | |
| 44 | Klemens Muranka | 97.50m | 62.40 | |
| 45 | Vojtech Stursa | 98.50m | 60.90 | |
| 46 | Johann Andre Forfang | 88.00m | 50.70 | |
| 47 | Jan Matura | 91.00m | 49.10 | |
| 48 | Markus Schiffner | 94.50m | 47.50 | |
| 48 | Denis Kornilov | 91.50m | 47.50 | |
| 50 | Taku Takeuchi | DSQ | DSQ |
| Pos | Name | Weite 2.DG | Pkt 2.DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel-Andre Tande | 139.00m | 148.60 | |
| 2 | Severin Freund | 138.00m | 142.90 | |
| 3 | Vincent Descombes Sevoie | 139.00m | 140.50 | |
| 4 | Manuel Fettner | 133.50m | 137.70 | |
| 5 | Peter Prevc | 135.50m | 134.70 | |
| 6 | Andreas Kofler | 134.50m | 134.50 | |
| 7 | Piotr Żyła | 133.00m | 133.30 | |
| 8 | Evgeniy Klimov | 134.50m | 132.40 | |
| 9 | Michael Hayböck | 134.00m | 131.40 | |
| 10 | Markus Eisenbichler | 132.50m | 130.00 | |
| 11 | Karl Geiger | 131.00m | 129.90 | |
| 12 | Stephan Leyhe | 131.00m | 129.70 | |
| 13 | Stefan Kraft | 128.50m | 126.30 | |
| 14 | Daiki Ito | 127.50m | 124.50 | |
| 15 | Domen Prevc | 128.50m | 121.50 | |
| 16 | Maciej Kot | 124.00m | 118.50 | |
| 17 | Andreas Wellinger | 128.50m | 117.80 | |
| 18 | Dawid Kubacki | 124.50m | 117.00 | |
| 19 | Kamil Stoch | 124.00m | 112.40 | |
| 20 | Richard Freitag | 118.00m | 105.80 | |
| 21 | Roman Koudelka | 119.00m | 104.40 | |
| 22 | Noriaki Kasai | 117.00m | 103.10 | |
| 23 | Simon Ammann | 117.50m | 102.40 | |
| 24 | Kento Sakuyama | 118.50m | 102.00 | |
| 25 | Anders Fannemel | 114.50m | 94.50 | |
| 26 | Jarkko Määttä | 111.00m | 92.70 | |
| 27 | Ville Larinto | 114.00m | 91.90 | |
| 28 | Andreas Stjernen | 111.50m | 83.50 | |
| 29 | Lukáš Hlava | 111.00m | 81.60 | |
| 30 | Jurij Tepes | 79.00m | 20.00 |
