| Pos | Name | Pkt 1.DG | Pkt 2.DG | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severin Freund | 149.50 | 149.90 | 299.40 | |
| 2 | Stefan Kraft | 138.60 | 149.40 | 288.00 | |
| 3 | Peter Prevc | 149.20 | 136.60 | 285.80 | |
| 4 | Kamil Stoch | 141.40 | 140.60 | 282.00 | |
| 5 | Roman Koudelka | 140.80 | 140.20 | 281.00 | |
| 6 | Noriaki Kasai | 140.40 | 139.50 | 279.90 | |
| 7 | Gregor Schlierenzauer | 138.70 | 139.40 | 278.10 | |
| 8 | Anders Jacobsen | 132.20 | 143.00 | 275.20 | |
| 9 | Piotr Żyła | 141.00 | 128.70 | 269.70 | |
| 10 | Rune Velta | 127.90 | 139.60 | 267.50 | |
| 11 | Anders Fannemel | 130.60 | 136.60 | 267.20 | |
| 12 | Markus Eisenbichler | 132.10 | 131.00 | 263.10 | |
| 13 | Nejc Dežman | 125.30 | 130.30 | 255.60 | |
| 14 | Kenneth Gangnes | 121.00 | 134.50 | 255.50 | |
| 15 | Michael Hayböck | 121.80 | 132.90 | 254.70 | |
| 16 | Marinus Kraus | 117.60 | 135.80 | 253.40 | |
| 17 | Tom Hilde | 117.80 | 134.90 | 252.70 | |
| 18 | Daiki Ito | 127.20 | 124.90 | 252.10 | |
| 19 | Jernej Damjan | 119.90 | 130.10 | 250.00 | |
| 20 | Manuel Fettner | 124.70 | 124.50 | 249.20 | |
| 21 | Jurij Tepes | 127.50 | 119.40 | 246.90 | |
| 22 | Aleksander Zniszczol | 119.70 | 125.90 | 245.60 | |
| 23 | Junshiro Kobayashi | 125.40 | 120.00 | 245.40 | |
| 24 | Michael Neumayer | 118.00 | 127.00 | 245.00 | |
| 25 | Taku Takeuchi | 123.90 | 121.00 | 244.90 | |
| 26 | Manuel Poppinger | 125.50 | 114.90 | 240.40 | |
| 27 | Jakub Janda | 122.70 | 116.00 | 238.70 | |
| 28 | Andreas Stjernen | 119.00 | 118.80 | 237.80 | |
| 29 | Davide Bresadola | 118.30 | 116.70 | 235.00 | |
| 30 | Thomas Diethart | 117.90 | 115.20 | 233.10 |
| Pos | Name | Weite 1.DG | Pkt 1.DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Severin Freund | 138.50m | 149.50 | |
| 2 | Peter Prevc | 141.50m | 149.20 | |
| 3 | Kamil Stoch | 136.00m | 141.40 | |
| 4 | Piotr Żyła | 138.00m | 141.00 | |
| 5 | Roman Koudelka | 136.00m | 140.80 | |
| 6 | Noriaki Kasai | 137.50m | 140.40 | |
| 7 | Gregor Schlierenzauer | 136.00m | 138.70 | |
| 8 | Stefan Kraft | 134.00m | 138.60 | |
| 9 | Anders Jacobsen | 132.50m | 132.20 | |
| 10 | Markus Eisenbichler | 130.50m | 132.10 | |
| 11 | Anders Fannemel | 131.50m | 130.60 | |
| 12 | Rune Velta | 129.50m | 127.90 | |
| 13 | Jurij Tepes | 129.50m | 127.50 | |
| 14 | Daiki Ito | 129.00m | 127.20 | |
| 15 | Manuel Poppinger | 129.00m | 125.50 | |
| 16 | Junshiro Kobayashi | 127.00m | 125.40 | |
| 17 | Nejc Dežman | 128.50m | 125.30 | |
| 18 | Manuel Fettner | 127.00m | 124.70 | |
| 19 | Taku Takeuchi | 127.00m | 123.90 | |
| 20 | Jakub Janda | 127.50m | 122.70 | |
| 21 | Michael Hayböck | 123.00m | 121.80 | |
| 22 | Kenneth Gangnes | 125.50m | 121.00 | |
| 23 | Jernej Damjan | 125.00m | 119.90 | |
| 24 | Aleksander Zniszczol | 126.00m | 119.70 | |
| 25 | Andreas Stjernen | 126.50m | 119.00 | |
| 26 | Davide Bresadola | 127.00m | 118.30 | |
| 27 | Michael Neumayer | 126.00m | 118.00 | |
| 28 | Thomas Diethart | 122.50m | 117.90 | |
| 29 | Tom Hilde | 123.00m | 117.80 | |
| 30 | Marinus Kraus | 127.50m | 117.60 | |
| 31 | Stephan Leyhe | 124.00m | 117.00 | |
| 32 | Gregor Deschwanden | 123.50m | 116.70 | |
| 33 | Klemens Muranka | 127.00m | 116.50 | |
| 33 | Shohei Tochimoto | 126.00m | 116.50 | |
| 35 | Kento Sakuyama | 127.00m | 115.80 | |
| 36 | Richard Freitag | 122.00m | 113.80 | |
| 37 | Jan Ziobro | 123.00m | 113.50 | |
| 38 | Robert Kranjec | 122.00m | 113.10 | |
| 39 | Ville Larinto | 122.00m | 112.70 | |
| 40 | Dimitry Vassiliev | 122.00m | 110.00 | |
| 41 | Jarkko Määttä | 118.00m | 107.10 | |
| 42 | Vladislav Andrejewitsch Boyarintsev | 119.50m | 106.70 | |
| 43 | Vincent Descombes Sevoie | 120.50m | 105.10 | |
| 44 | Sebastian Colloredo | 121.00m | 103.60 | |
| 45 | Anssi Koivuranta | 118.50m | 102.00 | |
| 46 | Ole Marius Ingvaldsen | 113.00m | 95.80 | |
| 47 | Nicholas Alexander | 117.00m | 93.80 | |
| 48 | Sami Niemi | 111.50m | 93.70 | |
| 49 | Vladimir Zografski | 113.00m | 91.20 | |
| 50 | Matjaz Pungertar | 90.50m | 42.40 |
| Pos | Name | Weite 2.DG | Pkt 2.DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Severin Freund | 140.00m | 149.90 | |
| 2 | Stefan Kraft | 139.00m | 149.40 | |
| 3 | Anders Jacobsen | 138.00m | 143.00 | |
| 4 | Kamil Stoch | 133.50m | 140.60 | |
| 5 | Roman Koudelka | 132.00m | 140.20 | |
| 6 | Rune Velta | 136.50m | 139.60 | |
| 7 | Noriaki Kasai | 132.50m | 139.50 | |
| 8 | Gregor Schlierenzauer | 133.50m | 139.40 | |
| 9 | Anders Fannemel | 135.00m | 136.60 | |
| 9 | Peter Prevc | 131.50m | 136.60 | |
| 11 | Marinus Kraus | 134.00m | 135.80 | |
| 12 | Tom Hilde | 133.00m | 134.90 | |
| 13 | Kenneth Gangnes | 130.50m | 134.50 | |
| 14 | Michael Hayböck | 128.00m | 132.90 | |
| 15 | Markus Eisenbichler | 129.50m | 131.00 | |
| 16 | Nejc Dežman | 130.00m | 130.30 | |
| 17 | Jernej Damjan | 126.00m | 130.10 | |
| 18 | Piotr Żyła | 128.00m | 128.70 | |
| 19 | Michael Neumayer | 130.50m | 127.00 | |
| 20 | Aleksander Zniszczol | 126.00m | 125.90 | |
| 21 | Daiki Ito | 128.50m | 124.90 | |
| 22 | Manuel Fettner | 126.00m | 124.50 | |
| 23 | Taku Takeuchi | 124.50m | 121.00 | |
| 24 | Junshiro Kobayashi | 123.50m | 120.00 | |
| 25 | Jurij Tepes | 125.50m | 119.40 | |
| 26 | Andreas Stjernen | 125.00m | 118.80 | |
| 27 | Davide Bresadola | 125.00m | 116.70 | |
| 28 | Jakub Janda | 125.50m | 116.00 | |
| 29 | Thomas Diethart | 123.50m | 115.20 | |
| 30 | Manuel Poppinger | 121.00m | 114.90 |
