| Pos | Name | Pkt 1.DG | Pkt 2.DG | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Kubacki | 143.10 | 143.90 | 287.00 | |
| 2 | Anze Lanisek | 141.90 | 136.80 | 278.70 | |
| 3 | Marius Lindvik | 136.90 | 140.10 | 277.00 | |
| 4 | Halvor Egner Granerud | 135.90 | 137.60 | 273.50 | |
| 5 | Stefan Kraft | 133.90 | 138.80 | 272.70 | |
| 6 | Jan Hörl | 135.10 | 136.90 | 272.00 | |
| 7 | Daniel-Andre Tande | 133.70 | 135.10 | 268.80 | |
| 8 | Piotr Żyła | 129.10 | 138.60 | 267.70 | |
| 9 | Manuel Fettner | 133.40 | 130.30 | 263.70 | |
| 10 | Timi Zajc | 134.80 | 128.60 | 263.40 | |
| 11 | Naoki Nakamura | 132.90 | 129.20 | 262.10 | |
| 12 | Philipp Aschenwald | 127.70 | 130.40 | 258.10 | |
| 13 | Robert Johansson | 127.70 | 129.90 | 257.60 | |
| 14 | Johann Andre Forfang | 128.30 | 129.00 | 257.30 | |
| 15 | Pius Paschke | 125.90 | 131.20 | 257.10 | |
| 16 | Peter Prevc | 128.20 | 128.30 | 256.50 | |
| 17 | Karl Geiger | 130.70 | 125.70 | 256.40 | |
| 18 | Domen Prevc | 128.20 | 126.70 | 254.90 | |
| 19 | Philipp Raimund | 127.50 | 125.30 | 252.80 | |
| 20 | Markus Eisenbichler | 123.80 | 126.60 | 250.40 | |
| 21 | Vladimir Zografski | 125.80 | 124.00 | 249.80 | |
| 22 | Pawel Wasek | 124.90 | 124.20 | 249.10 | |
| 23 | Michael Hayböck | 123.80 | 124.30 | 248.10 | |
| 24 | Daniel Tschofenig | 124.70 | 123.20 | 247.90 | |
| 25 | Andreas Wellinger | 125.20 | 122.50 | 247.70 | |
| 26 | Constantin Schmid | 121.70 | 125.00 | 246.70 | |
| 27 | Giovanni Bresadola | 122.50 | 120.40 | 242.90 | |
| 28 | Lovro Kos | 122.60 | 119.80 | 242.40 | |
| 29 | Kristoffer Eriksen Sundal | 122.70 | 114.20 | 236.90 | |
| 30 | Ryoyu Kobayashi | 137.60 | DSQ |
| Pos | Name | Weite 1.DG | Pkt 1.DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Kubacki | 131.00m | 143.10 | |
| 2 | Anze Lanisek | 131.50m | 141.90 | |
| 3 | Ryoyu Kobayashi | 128.50m | 137.60 | |
| 4 | Marius Lindvik | 131.00m | 136.90 | |
| 5 | Halvor Egner Granerud | 128.00m | 135.90 | |
| 6 | Jan Hörl | 131.00m | 135.10 | |
| 7 | Timi Zajc | 128.50m | 134.80 | |
| 8 | Stefan Kraft | 126.00m | 133.90 | |
| 9 | Daniel-Andre Tande | 127.50m | 133.70 | |
| 10 | Manuel Fettner | 127.00m | 133.40 | |
| 11 | Naoki Nakamura | 127.50m | 132.90 | |
| 12 | Karl Geiger | 129.00m | 130.70 | |
| 13 | Piotr Żyła | 125.50m | 129.10 | |
| 14 | Johann Andre Forfang | 124.50m | 128.30 | |
| 15 | Peter Prevc | 128.00m | 128.20 | |
| 15 | Domen Prevc | 125.00m | 128.20 | |
| 17 | Robert Johansson | 126.00m | 127.70 | |
| 17 | Philipp Aschenwald | 123.50m | 127.70 | |
| 19 | Philipp Raimund | 125.00m | 127.50 | |
| 20 | Pius Paschke | 125.00m | 125.90 | |
| 21 | Vladimir Zografski | 123.50m | 125.80 | |
| 22 | Andreas Wellinger | 123.50m | 125.20 | |
| 23 | Pawel Wasek | 125.00m | 124.90 | |
| 24 | Daniel Tschofenig | 123.00m | 124.70 | |
| 25 | Michael Hayböck | 124.00m | 123.80 | |
| 25 | Markus Eisenbichler | 124.00m | 123.80 | |
| 27 | Kristoffer Eriksen Sundal | 123.50m | 122.70 | |
| 28 | Lovro Kos | 124.00m | 122.60 | |
| 29 | Giovanni Bresadola | 123.50m | 122.50 | |
| 30 | Constantin Schmid | 124.00m | 121.70 | |
| 31 | Kacper Juroszek | 121.00m | 120.10 | |
| 32 | Antti Aalto | 122.50m | 119.40 | |
| 33 | Niko Kytösaho | 121.50m | 118.90 | |
| 34 | Jan Habdas | 118.50m | 117.90 | |
| 35 | Alex Insam | 120.00m | 117.70 | |
| 35 | Eetu Nousiainen | 121.00m | 117.70 | |
| 37 | Stefan Hula | 118.50m | 116.10 | |
| 38 | Yukiya Sato | 119.50m | 115.90 | |
| 38 | Ren Nikaido | 119.50m | 115.90 | |
| 40 | Jakub Wolny | 116.50m | 115.10 | |
| 41 | Ziga Jelar | 121.50m | 114.40 | |
| 42 | Artti Aigro | 119.50m | 114.30 | |
| 43 | Fredrik Villumstad | 119.50m | 113.80 | |
| 44 | Danil Vassilyev | 117.00m | 111.90 | |
| 45 | Aleksander Zniszczol | 118.50m | 111.40 | |
| 46 | Vilho Palosaari | 114.50m | 110.60 | |
| 47 | Fatih Arda İpcioğlu | 117.00m | 110.10 | |
| 48 | Gregor Deschwanden | 117.00m | 108.70 | |
| 49 | Keiichi Sato | 116.50m | 106.30 | |
| 50 | Maciej Kot | 113.00m | 99.80 |
| Pos | Name | Weite 2.DG | Pkt 2.DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Kubacki | 133.50m | 143.90 | |
| 2 | Marius Lindvik | 133.50m | 140.10 | |
| 3 | Stefan Kraft | 132.00m | 138.80 | |
| 4 | Piotr Żyła | 130.50m | 138.60 | |
| 5 | Halvor Egner Granerud | 133.00m | 137.60 | |
| 6 | Jan Hörl | 131.50m | 136.90 | |
| 7 | Anze Lanisek | 131.00m | 136.80 | |
| 8 | Daniel-Andre Tande | 130.00m | 135.10 | |
| 9 | Pius Paschke | 126.50m | 131.20 | |
| 10 | Philipp Aschenwald | 126.50m | 130.40 | |
| 11 | Manuel Fettner | 129.00m | 130.30 | |
| 12 | Robert Johansson | 126.50m | 129.90 | |
| 13 | Naoki Nakamura | 127.00m | 129.20 | |
| 14 | Johann Andre Forfang | 127.50m | 129.00 | |
| 15 | Timi Zajc | 127.00m | 128.60 | |
| 16 | Peter Prevc | 128.30m | 128.30 | |
| 17 | Domen Prevc | 125.50m | 126.70 | |
| 18 | Markus Eisenbichler | 124.50m | 126.60 | |
| 19 | Karl Geiger | 125.50m | 125.70 | |
| 20 | Philipp Raimund | 125.00m | 125.30 | |
| 21 | Constantin Schmid | 121.00m | 125.00 | |
| 22 | Michael Hayböck | 122.50m | 124.30 | |
| 23 | Pawel Wasek | 123.50m | 124.20 | |
| 24 | Vladimir Zografski | 125.00m | 124.00 | |
| 25 | Daniel Tschofenig | 122.50m | 123.20 | |
| 26 | Andreas Wellinger | 123.00m | 122.50 | |
| 27 | Giovanni Bresadola | 120.00m | 120.40 | |
| 28 | Lovro Kos | 120.00m | 119.80 | |
| 29 | Kristoffer Eriksen Sundal | 118.00m | 114.20 |
