| Pos | Mannschaft | 1. Lauf | 2. Lauf | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eggert, T. / Benecken, S. | 53.585s | 53.624s | 1:47.209m | |
| 2 | Wendl, T. / Arlt, T. | 53.652s | 53.670s | +0.113s | |
| 3 | Bots, M. / Plume, R. | 53.806s | 53.652s | +0.249s | |
| 4 | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | 53.784s | 53.705s | +0.280s | |
| 5 | Šics, A. / Šics, J. | 53.857s | 53.669s | +0.317s | |
| 6 | Steu, T. / Koller, L. | 53.840s | 53.716s | +0.347s | |
| 7 | Rieder, L. / Rastner, P. | 53.832s | 53.785s | +0.408s | |
| 8 | Walker, T. / Snith, J. | 53.680s | 53.941s | +0.412s | |
| 9 | Bogdanov, A. / Prokhorov, I. | 54.020s | 53.673s | +0.484s | |
| 10 | Nagler, I. / Malleier, F. | 54.051s | 53.832s | +0.674s | |
| 11 | Denisev, A. / Antonov, V. | 54.065s | 53.848s | +0.704s | |
| 12 | Müller, Y. / Frauscher, A. | 54.022s | 53.958s | +0.771s | |
| 13 | Gatt, J. / Schöpf, R. | 54.026s | 54.035s | +0.852s | |
| 14 | Kashkin, V. / Korshunov, K. | 54.363s | 54.078s | +1.232s | |
| 15 | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. | 54.365s | 54.150s | +1.306s | |
| 16 | Vavercak, T. / Zmij, M. | 54.364s | 54.364s | +1.519s | |
| 17 | Ewald, M. / Jannusch, J. | 54.634s | 54.320s | +1.745s | |
| 18 | Stakhiv, I. / Lysetskyy, A. | 54.866s | 54.791s | +2.448s | |
| 19 | Hoi, I. / Levkovych, M. | 55.100s | 55.399s | +3.290s | |
| 20 | Vejdelek, F. / Pekny, Z. | 55.458s | 55.784s | +4.033s | |
| 21 | Siscanu, I. / Oprea, I. | 55.663s | 55.928s | +4.382s | |
| 22 | Mykyievych, V. / Babura, B. | 58.961s | 55.075s | +6.827s |
| Pos | Mannschaft | 2. Lauf | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eggert, T. / Benecken, S. | 53.624s | |
| 2 | Bots, M. / Plume, R. | +0.028s | |
| 3 | Šics, A. / Šics, J. | +0.045s | |
| 4 | Wendl, T. / Arlt, T. | +0.046s | |
| 5 | Bogdanov, A. / Prokhorov, I. | +0.049s | |
| 6 | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | +0.081s | |
| 7 | Steu, T. / Koller, L. | +0.092s | |
| 8 | Rieder, L. / Rastner, P. | +0.161s | |
| 9 | Nagler, I. / Malleier, F. | +0.208s | |
| 10 | Denisev, A. / Antonov, V. | +0.224s | |
| 11 | Walker, T. / Snith, J. | +0.317s | |
| 12 | Müller, Y. / Frauscher, A. | +0.334s | |
| 13 | Gatt, J. / Schöpf, R. | +0.411s | |
| 14 | Kashkin, V. / Korshunov, K. | +0.454s | |
| 15 | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. | +0.526s | |
| 16 | Ewald, M. / Jannusch, J. | +0.696s | |
| 17 | Vavercak, T. / Zmij, M. | +0.740s | |
| 18 | Stakhiv, I. / Lysetskyy, A. | +1.167s | |
| 19 | Mykyievych, V. / Babura, B. | +1.451s | |
| 20 | Hoi, I. / Levkovych, M. | +1.775s | |
| 21 | Vejdelek, F. / Pekny, Z. | +2.160s | |
| 22 | Siscanu, I. / Oprea, I. | +2.304s |
| Pos | Mannschaft | 1. Lauf | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eggert, T. / Benecken, S. | 53.585s | |
| 2 | Wendl, T. / Arlt, T. | +0.067s | |
| 3 | Walker, T. / Snith, J. | +0.095s | |
| 4 | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | +0.199s | |
| 5 | Bots, M. / Plume, R. | +0.221s | |
| 6 | Rieder, L. / Rastner, P. | +0.247s | |
| 7 | Steu, T. / Koller, L. | +0.255s | |
| 8 | Šics, A. / Šics, J. | +0.272s | |
| 9 | Bogdanov, A. / Prokhorov, I. | +0.435s | |
| 10 | Müller, Y. / Frauscher, A. | +0.437s | |
| 11 | Gatt, J. / Schöpf, R. | +0.441s | |
| 12 | Nagler, I. / Malleier, F. | +0.466s | |
| 13 | Denisev, A. / Antonov, V. | +0.480s | |
| 14 | Kashkin, V. / Korshunov, K. | +0.778s | |
| 15 | Vavercak, T. / Zmij, M. | +0.779s | |
| 16 | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. | +0.780s | |
| 17 | Ewald, M. / Jannusch, J. | +1.049s | |
| 18 | Stakhiv, I. / Lysetskyy, A. | +1.281s | |
| 19 | Hoi, I. / Levkovych, M. | +1.515s | |
| 20 | Vejdelek, F. / Pekny, Z. | +1.873s | |
| 21 | Siscanu, I. / Oprea, I. | +2.078s | |
| 22 | Mykyievych, V. / Babura, B. | +5.376s |
