| Pos | Mannschaft | 1. Lauf | 2. Lauf | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bots, M. / Plume, R. | 41.361s | 41.281s | 1:22.642m | |
| 2 | Wendl, T. / Arlt, T. | 41.463s | 41.335s | +0.156s | |
| 3 | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | 41.503s | 41.521s | +0.382s | |
| 4 | Eggert, T. / Benecken, S. | 41.580s | 41.563s | +0.501s | |
| 5 | Sevics-Mikelsevics, E. / Krasts, L. | 41.669s | 41.603s | +0.630s | |
| 6 | Orlamünder, H. / Gubitz, P. | 41.679s | 41.780s | +0.817s | |
| 7 | Rieder, L. / Rastner, P. | 41.862s | 41.779s | +0.999s | |
| 8 | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. | 41.976s | 41.723s | +1.057s | |
| 9 | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. | 41.918s | 41.959s | +1.235s | |
| 10 | Vavercak, T. / Zmij, M. | 42.060s | 41.917s | +1.335s | |
| 11 | Wardrope, D. / Zajanski, C. | 42.207s | 42.249s | +1.814s | |
| 12 | Steu, T. / Koller, L. | 41.670s | 42.870s | +1.898s | |
| 13 | Hoi, I. / Levkovych, R. | 42.618s | 42.518s | +2.494s | |
| 14 | Vejdelek, F. / Pekny, Z. | 42.338s | 43.034s | +2.730s | |
| 15 | Huang, Y. / Peng, J. | 42.872s | 44.325s | +4.555s | |
| 16 | Gatt, J. / Schöpf, R. | 57.568s | 41.821s | +16.747s | |
| 17 | Kellogg, D. / Segger, D. | 42.056s | DNF | DNF |
| Pos | Mannschaft | 2. Lauf | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bots, M. / Plume, R. | 41.281s | |
| 2 | Wendl, T. / Arlt, T. | +0.054s | |
| 3 | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | +0.240s | |
| 4 | Eggert, T. / Benecken, S. | +0.282s | |
| 5 | Sevics-Mikelsevics, E. / Krasts, L. | +0.322s | |
| 6 | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. | +0.442s | |
| 7 | Rieder, L. / Rastner, P. | +0.498s | |
| 8 | Orlamünder, H. / Gubitz, P. | +0.499s | |
| 9 | Gatt, J. / Schöpf, R. | +0.540s | |
| 10 | Vavercak, T. / Zmij, M. | +0.636s | |
| 11 | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. | +0.678s | |
| 12 | Wardrope, D. / Zajanski, C. | +0.968s | |
| 13 | Hoi, I. / Levkovych, R. | +1.237s | |
| 14 | Steu, T. / Koller, L. | +1.589s | |
| 15 | Vejdelek, F. / Pekny, Z. | +1.753s | |
| 16 | Huang, Y. / Peng, J. | +3.044s | |
| 17 | Kellogg, D. / Segger, D. | DNF |
| Pos | Mannschaft | 1. Lauf | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bots, M. / Plume, R. | 41.361s | |
| 2 | Wendl, T. / Arlt, T. | +0.102s | |
| 3 | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | +0.142s | |
| 4 | Eggert, T. / Benecken, S. | +0.219s | |
| 5 | Sevics-Mikelsevics, E. / Krasts, L. | +0.308s | |
| 6 | Steu, T. / Koller, L. | +0.309s | |
| 7 | Orlamünder, H. / Gubitz, P. | +0.318s | |
| 8 | Rieder, L. / Rastner, P. | +0.501s | |
| 9 | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. | +0.557s | |
| 10 | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. | +0.615s | |
| 11 | Kellogg, D. / Segger, D. | +0.695s | |
| 12 | Vavercak, T. / Zmij, M. | +0.699s | |
| 13 | Wardrope, D. / Zajanski, C. | +0.846s | |
| 14 | Vejdelek, F. / Pekny, Z. | +0.977s | |
| 15 | Hoi, I. / Levkovych, R. | +1.257s | |
| 16 | Huang, Y. / Peng, J. | +1.511s | |
| 17 | Gatt, J. / Schöpf, R. | +16.207s | |
| 18 | Müller, Y. / Frauscher, A. | 0.000s |
