| Pos | Mannschaft | 1. Lauf | 2. Lauf | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šics, A. / Šics, J. | 49.726s | 50.057s | 1:39.783m | |
| 2 | Bogdanov, A. / Prokhorov, I. | 49.660s | 50.243s | +0.120s | |
| 3 | Wendl, T. / Arlt, T. | 49.854s | 50.158s | +0.229s | |
| 4 | Eggert, T. / Benecken, S. | 49.893s | 50.124s | +0.234s | |
| 5 | Denisev, A. / Antonov, V. | 50.065s | 50.325s | +0.607s | |
| 6 | Geueke, R. / Gamm, D. | 50.065s | 50.588s | +0.870s | |
| 7 | Maltcev, S. / Khalilov, D. | 50.572s | 50.219s | +1.008s | |
| 8 | Walker, T. / Snith, J. | 50.414s | 50.511s | +1.142s | |
| 9 | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. | 50.333s | 50.595s | +1.145s | |
| 10 | Rieder, L. / Rastner, P. | 50.431s | 50.604s | +1.252s | |
| 11 | Mazdzer, C. / Terdiman, J. | 50.623s | 50.551s | +1.391s | |
| 12 | Müller, Y. / Frauscher, A. | 50.885s | 50.430s | +1.532s | |
| 13 | Park, J. / Cho, J. | 50.630s | 50.885s | +1.732s | |
| 14 | Wardrope, D. / Zajanski, C. | 50.978s | 50.740s | +1.935s | |
| 15 | Gitlan, V. / Serban, D. | 51.093s | 50.940s | +2.250s | |
| 16 | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. | 50.734s | 51.835s | +2.786s | |
| 17 | Stakhiv, I. / Lysetskyy, A. | 51.677s | 51.332s | +3.226s | |
| 18 | Vejdelek, F. / Pekny, Z. | 51.731s | 51.799s | +3.747s | |
| 19 | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | 54.039s | 49.946s | +4.202s | |
| 20 | Hoi, I. / Levkovych, M. | 51.801s | 56.571s | +8.589s | |
| 21 | Nagler, I. / Malleier, F. | 59.436s | 50.969s | +10.622s | |
| 22 | Gatt, J. / Schöpf, R. | 51.148s | 1:15.768m | +27.133s | |
| 23 | Bots, M. / Plume, R. | 1:05.204m | DNF | DNF |
| Pos | Mannschaft | 2. Lauf | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | 49.946s | |
| 2 | Šics, A. / Šics, J. | +0.111s | |
| 3 | Eggert, T. / Benecken, S. | +0.178s | |
| 4 | Wendl, T. / Arlt, T. | +0.212s | |
| 5 | Maltcev, S. / Khalilov, D. | +0.273s | |
| 6 | Bogdanov, A. / Prokhorov, I. | +0.297s | |
| 7 | Denisev, A. / Antonov, V. | +0.379s | |
| 8 | Müller, Y. / Frauscher, A. | +0.484s | |
| 9 | Walker, T. / Snith, J. | +0.565s | |
| 10 | Mazdzer, C. / Terdiman, J. | +0.605s | |
| 11 | Geueke, R. / Gamm, D. | +0.642s | |
| 12 | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. | +0.649s | |
| 13 | Rieder, L. / Rastner, P. | +0.658s | |
| 14 | Wardrope, D. / Zajanski, C. | +0.794s | |
| 15 | Park, J. / Cho, J. | +0.939s | |
| 16 | Gitlan, V. / Serban, D. | +0.994s | |
| 17 | Nagler, I. / Malleier, F. | +1.023s | |
| 18 | Stakhiv, I. / Lysetskyy, A. | +1.386s | |
| 19 | Vejdelek, F. / Pekny, Z. | +1.853s | |
| 20 | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. | +1.889s | |
| 21 | Hoi, I. / Levkovych, M. | +6.625s | |
| 22 | Gatt, J. / Schöpf, R. | +25.822s | |
| 23 | Bots, M. / Plume, R. | DNF |
| Pos | Mannschaft | 1. Lauf | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanov, A. / Prokhorov, I. | 49.660s | |
| 2 | Šics, A. / Šics, J. | +0.066s | |
| 3 | Wendl, T. / Arlt, T. | +0.194s | |
| 4 | Eggert, T. / Benecken, S. | +0.233s | |
| 5 | Denisev, A. / Antonov, V. | +0.405s | |
| 5 | Geueke, R. / Gamm, D. | +0.405s | |
| 7 | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. | +0.673s | |
| 8 | Walker, T. / Snith, J. | +0.754s | |
| 9 | Rieder, L. / Rastner, P. | +0.771s | |
| 10 | Maltcev, S. / Khalilov, D. | +0.912s | |
| 11 | Mazdzer, C. / Terdiman, J. | +0.963s | |
| 12 | Park, J. / Cho, J. | +0.970s | |
| 13 | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. | +1.074s | |
| 14 | Müller, Y. / Frauscher, A. | +1.225s | |
| 15 | Wardrope, D. / Zajanski, C. | +1.318s | |
| 16 | Gitlan, V. / Serban, D. | +1.433s | |
| 17 | Gatt, J. / Schöpf, R. | +1.488s | |
| 18 | Stakhiv, I. / Lysetskyy, A. | +2.017s | |
| 19 | Vejdelek, F. / Pekny, Z. | +2.071s | |
| 20 | Hoi, I. / Levkovych, M. | +2.141s | |
| 21 | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | +4.379s | |
| 22 | Nagler, I. / Malleier, F. | +9.776s | |
| 23 | Bots, M. / Plume, R. | +15.544s |
