
Di, 07.08.2012, 12:51 Uhr
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dietze T./ Weber F. | 1:41.543m | |
| 2 | Douchev-Janic, N./Kovacs, K. | +0.070s | |
| 3 | Mikolajczyk B. / Naja K. | +0.330s | |
| 4 | Carrington, L./ Taylor, E. | +1.221s | |
| 5 | Khudzenka, V./ Pautaran, M. | +1.609s | |
| 6 | Johansson, K./ Nordlow, J. | +2.482s | |
| 7 | Edmonds, A./ Sawers, L. | +4.482s | |
| 8 | Lauric, I./ Paleu, I. | +7.673s |
