
Sa, 04.08.2012, 16:30 Uhr
| Pos | Name | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saeid Mohammadpourkarkaragh | 402kg | |
| 2 | Min-Jae Kim | 395kg | |
| 3 | Tomasz Bernard Zieliński | 385kg | |
| 4 | Aliaksandr Makaranka | 384kg | |
| 5 | Norayr Vardanyan | 380kg | |
| 6 | Kostyantyn Piliyev | 372kg | |
| 7 | David Kavelasvili | 370kg | |
| 8 | Endri Karina | 350kg | |
| 9 | Abbas Alqaisoum | 335kg | |
| 10 | Peter Kirkbride | 328kg | |
| 11 | David Katoatau | 325kg | |
| 12 | Cristopher Joel Pavon | 320kg | |
| 13 | Miika Antti-Roiko | 320kg | |
| 14 | Jean Greeff | 313kg |
