| Pos | Name | Punkte Springen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Frenzel | 236.90 | 38:25.90m | |
| 2 | Håvard Klemetsen | 260.10 | +9.90s | |
| 3 | Akito Watabe | 233.70 | +20.50s | |
| 4 | Johannes Rydzek | 229.70 | +21.70s | |
| 5 | Jan Schmid | 226.50 | +25.00s | |
| 6 | Fabian Rießle | 228.40 | +32.30s | |
| 7 | Bernhard Gruber | 237.60 | +59.10s | |
| 8 | Alessandro Pittin | 210.10 | +1:19.30m | |
| 9 | Bryan Fletcher | 218.40 | +1:24.30m | |
| 10 | Wilhelm Denifl | 227.40 | +1:35.40m | |
| 11 | Ilkka Herola | 219.10 | +1:44.40m | |
| 12 | Mikko Kokslien | 202.50 | +1:50.20m | |
| 13 | Lukas Klapfer | 214.20 | +1:54.00m | |
| 14 | François Braud | 222.30 | +1:56.00m | |
| 15 | Magnus Moan | 199.70 | +2:01.70m | |
| 16 | Billy Demong | 212.10 | +2:16.80m | |
| 17 | Fabian Steindl | 236.00 | +2:35.30m | |
| 18 | Samuel Costa | 219.70 | +2:47.90m | |
| 19 | Jørgen Gråbak | 195.60 | +2:50.80m | |
| 20 | Tino Edelmann | 230.00 | +2:57.90m | |
| 21 | Philipp Orter | 218.40 | +3:05.40m | |
| 22 | Taihei Kato | 206.00 | +3:09.50m | |
| 23 | Jakob Lange | 203.00 | +3:19.50m | |
| 24 | Mario Seidl | 203.00 | +3:19.60m | |
| 25 | Mario Stecher | 202.00 | +3:25.40m | |
| 26 | Tim Hug | 209.90 | +3:31.40m | |
| 27 | Sebastien Lacroix | 191.20 | +3:43.70m | |
| 28 | Manuel Faißt | 211.00 | +4:13.00m | |
| 29 | Björn Kircheisen | 186.50 | +4:51.70m | |
| 30 | Sepp Schneider | 173.60 | +5:06.90m |
| Pos | Name | Weite | Punkte Springen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Håvard Klemetsen | 110.50m | 260.10 | |
| 2 | Bernhard Gruber | 101.50m | 237.60 | |
| 3 | Eric Frenzel | 110.00m | 236.90 | |
| 4 | Fabian Steindl | 105.50m | 236.00 | |
| 5 | Akito Watabe | 104.50m | 233.70 | |
| 6 | Tino Edelmann | 100.50m | 230.00 | |
| 7 | Johannes Rydzek | 103.50m | 229.70 | |
| 8 | Fabian Rießle | 103.00m | 228.40 | |
| 9 | Wilhelm Denifl | 103.00m | 227.40 | |
| 10 | Jan Schmid | 98.50m | 226.50 | |
| 11 | François Braud | 102.50m | 222.30 | |
| 12 | Samuel Costa | 100.00m | 219.70 | |
| 13 | Ilkka Herola | 105.50m | 219.10 | |
| 14 | Philipp Orter | 100.00m | 218.40 | |
| 14 | Bryan Fletcher | 100.00m | 218.40 | |
| 16 | Lukas Klapfer | 98.00m | 214.20 | |
| 17 | Billy Demong | 99.50m | 212.10 | |
| 18 | Manuel Faißt | 93.50m | 211.00 | |
| 19 | Alessandro Pittin | 98.00m | 210.10 | |
| 20 | Tim Hug | 98.00m | 209.90 | |
| 21 | Taihei Kato | 100.00m | 206.00 | |
| 22 | Jakob Lange | 93.50m | 203.00 | |
| 22 | Mario Seidl | 96.00m | 203.00 | |
| 24 | Mikko Kokslien | 98.00m | 202.50 | |
| 25 | Mario Stecher | 94.00m | 202.00 | |
| 26 | Magnus Moan | 88.50m | 199.70 | |
| 27 | Jørgen Gråbak | 94.00m | 195.60 | |
| 28 | Sebastien Lacroix | 93.00m | 191.20 | |
| 29 | Björn Kircheisen | 93.50m | 186.50 | |
| 30 | Sepp Schneider | 89.50m | 173.60 |
| Pos | Name | ZwZ | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Frenzel | 19:56.60m | 38:25.90m | |
| 2 | Håvard Klemetsen | 19:27.80m | +9.90s | |
| 3 | Akito Watabe | 20:20.40m | +20.50s | |
| 4 | Johannes Rydzek | 20:19.60m | +21.70s | |
| 5 | Jan Schmid | 20:20.00m | +25.00s | |
| 6 | Fabian Rießle | 20:19.30m | +32.30s | |
| 7 | Bernhard Gruber | 19:57.10m | +59.10s | |
| 8 | Alessandro Pittin | 21:11.80m | +1:19.30m | |
| 9 | Bryan Fletcher | 20:55.70m | +1:24.30m | |
| 10 | Wilhelm Denifl | 20:40.10m | +1:35.40m | |
| 11 | Ilkka Herola | 20:56.20m | +1:44.40m | |
| 12 | Mikko Kokslien | 21:52.80m | +1:50.20m | |
| 13 | Lukas Klapfer | 21:53.90m | +1:54.00m | |
| 14 | François Braud | 21:01.80m | +1:56.00m | |
| 15 | Magnus Moan | 21:53.50m | +2:01.70m | |
| 16 | Billy Demong | 21:53.40m | +2:16.80m | |
| 17 | Fabian Steindl | 21:01.00m | +2:35.30m | |
| 18 | Samuel Costa | 21:28.50m | +2:47.90m | |
| 19 | Jørgen Gråbak | 22:31.30m | +2:50.80m | |
| 20 | Tino Edelmann | 21:01.40m | +2:57.90m | |
| 21 | Philipp Orter | 21:00.50m | +3:05.40m | |
| 22 | Taihei Kato | 22:00.20m | +3:09.50m | |
| 23 | Jakob Lange | 22:46.40m | +3:19.50m | |
| 24 | Mario Seidl | 22:46.80m | +3:19.60m | |
| 25 | Mario Stecher | 22:45.90m | +3:25.40m | |
| 26 | Tim Hug | 22:29.40m | +3:31.40m | |
| 27 | Sebastien Lacroix | 23:03.00m | +3:43.70m | |
| 28 | Manuel Faißt | 22:37.90m | +4:13.00m | |
| 29 | Björn Kircheisen | 23:38.50m | +4:51.70m | |
| 30 | Sepp Schneider | 24:24.00m | +5:06.90m |
