| Pos | Name | Punkte Springen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Frenzel | 103.00 | 27:23.10m | |
| 2 | Jan Schmid | 99.00 | +5.00s | |
| 3 | Håvard Klemetsen | 110.60 | +15.70s | |
| 4 | Mikko Kokslien | 86.30 | +20.30s | |
| 5 | Johannes Rydzek | 90.10 | +22.50s | |
| 6 | Lukas Klapfer | 95.60 | +23.40s | |
| 7 | Yoshito Watabe | 114.80 | +23.60s | |
| 8 | Taihei Kato | 103.60 | +24.60s | |
| 9 | Bryan Fletcher | 100.60 | +25.20s | |
| 10 | Bernhard Gruber | 101.30 | +25.60s | |
| 11 | Akito Watabe | 94.40 | +45.70s | |
| 12 | Björn Kircheisen | 85.90 | +49.40s | |
| 13 | Hideaki Nagai | 99.30 | +57.40s | |
| 14 | Wilhelm Denifl | 97.30 | +1:18.70m | |
| 15 | Tomáš Portyk | 109.80 | +1:18.90m | |
| 16 | Tino Edelmann | 97.30 | +1:34.80m | |
| 17 | Gasper Berlot | 90.10 | +1:36.00m | |
| 18 | Tim Hug | 87.50 | +1:38.70m | |
| 19 | Christoph Bieler | 111.10 | +1:52.10m | |
| 20 | Harald Lemmerer | 79.60 | +2:10.00m | |
| 21 | Taylor Fletcher | 60.30 | +2:36.90m | |
| 21 | Jim Härtull | 88.60 | +2:36.90m | |
| 23 | Kail Piho | 79.00 | +2:37.70m | |
| 24 | Manuel Faißt | 80.90 | +2:44.40m | |
| 25 | Takehiro Watanabe | 67.50 | +2:57.70m | |
| 26 | Geoffrey Lafarge | 57.60 | +3:05.90m | |
| 27 | Nicolas Martin | 59.50 | +3:18.30m | |
| 28 | Adam Loomis | 61.30 | +3:19.80m | |
| 29 | Lukas Runggaldier | 52.40 | +3:24.80m | |
| 30 | Yusuke Minato | 56.20 | +3:26.90m | |
| 31 | Hugo Buffard | 57.50 | +3:28.50m | |
| 32 | Mario Stecher | 85.00 | +3:37.70m | |
| 33 | Samuel Costa | 68.20 | +3:46.50m | |
| 34 | Samuel Guy | 70.80 | +3:49.70m | |
| 35 | Tobias Kammerlander | 61.80 | +3:53.50m | |
| 36 | Espen Andersen | 47.40 | +4:20.50m | |
| 37 | Aguri Shimizu | 56.40 | +4:33.40m | |
| 38 | Go Sonehara | 69.80 | +4:54.90m | |
| 39 | Ernest Yahin | 74.10 | +4:58.20m | |
| 40 | Han-Hendrik Piho | 48.70 | +5:08.10m | |
| 41 | Fabian Rießle | 64.20 | DNS | |
| 41 | Jakob Lange | 61.80 | DNS |
| Pos | Name | Weite | Punkte Springen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoshito Watabe | 130.00m | 114.80 | |
| 2 | Christoph Bieler | 128.00m | 111.10 | |
| 3 | Håvard Klemetsen | 129.50m | 110.60 | |
| 4 | Tomáš Portyk | 125.00m | 109.80 | |
| 5 | Taihei Kato | 123.50m | 103.60 | |
| 6 | Eric Frenzel | 122.00m | 103.00 | |
| 7 | Bernhard Gruber | 121.50m | 101.30 | |
| 8 | Bryan Fletcher | 126.50m | 100.60 | |
| 9 | Hideaki Nagai | 120.00m | 99.30 | |
| 10 | Jan Schmid | 121.50m | 99.00 | |
| 11 | Tino Edelmann | 121.50m | 97.30 | |
| 11 | Wilhelm Denifl | 120.50m | 97.30 | |
| 13 | Lukas Klapfer | 122.50m | 95.60 | |
| 14 | Akito Watabe | 118.50m | 94.40 | |
| 15 | Johannes Rydzek | 115.00m | 90.10 | |
| 15 | Gasper Berlot | 116.00m | 90.10 | |
| 17 | Jim Härtull | 113.50m | 88.60 | |
| 18 | Tim Hug | 110.00m | 87.50 | |
| 19 | Mikko Kokslien | 114.00m | 86.30 | |
| 20 | Björn Kircheisen | 117.50m | 85.90 | |
| 21 | Mario Stecher | 110.00m | 85.00 | |
| 22 | Manuel Faißt | 113.00m | 80.90 | |
| 23 | Harald Lemmerer | 107.00m | 79.60 | |
| 24 | Kail Piho | 105.50m | 79.00 | |
| 25 | Ernest Yahin | 108.00m | 74.10 | |
| 26 | Samuel Guy | 103.00m | 70.80 | |
| 27 | Go Sonehara | 103.00m | 69.80 | |
| 28 | Samuel Costa | 101.00m | 68.20 | |
| 29 | Takehiro Watanabe | 102.50m | 67.50 | |
| 30 | Fabian Rießle | 102.00m | 64.20 | |
| 31 | Tobias Kammerlander | 94.50m | 61.80 | |
| 31 | Jakob Lange | 101.00m | 61.80 | |
| 33 | Adam Loomis | 95.00m | 61.30 | |
| 34 | Taylor Fletcher | 100.50m | 60.30 | |
| 35 | Nicolas Martin | 93.50m | 59.50 | |
| 36 | Geoffrey Lafarge | 96.50m | 57.60 | |
| 37 | Hugo Buffard | 95.00m | 57.50 | |
| 38 | Aguri Shimizu | 93.50m | 56.40 | |
| 39 | Yusuke Minato | 96.00m | 56.20 | |
| 40 | Lukas Runggaldier | 91.00m | 52.40 | |
| 41 | Han-Hendrik Piho | 90.00m | 48.70 | |
| 42 | Espen Andersen | 88.00m | 47.40 | |
| 43 | Ilkka Herola | DNS | DNS | |
| 43 | Tobias Haug | DSQ | DSQ | |
| 43 | Fabian Steindl | DSQ | DSQ |
| Pos | Name | ZwZ | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Frenzel | 14:16.00m | 27:23.10m | |
| 2 | Jan Schmid | 14:17.00m | +5.00s | |
| 3 | Håvard Klemetsen | 14:19.90m | +15.70s | |
| 4 | Mikko Kokslien | 14:38.40m | +20.30s | |
| 5 | Johannes Rydzek | 14:38.80m | +22.50s | |
| 6 | Lukas Klapfer | 14:17.50m | +23.40s | |
| 7 | Yoshito Watabe | 14:07.00m | +23.60s | |
| 8 | Taihei Kato | 14:19.00m | +24.60s | |
| 9 | Bryan Fletcher | 14:16.50m | +25.20s | |
| 10 | Bernhard Gruber | 14:18.00m | +25.60s | |
| 11 | Akito Watabe | 14:28.60m | +45.70s | |
| 12 | Björn Kircheisen | 14:39.30m | +49.40s | |
| 13 | Hideaki Nagai | 14:18.50m | +57.40s | |
| 14 | Wilhelm Denifl | 14:29.10m | +1:18.70m | |
| 15 | Tomáš Portyk | 14:19.50m | +1:18.90m | |
| 16 | Tino Edelmann | 14:39.70m | +1:34.80m | |
| 17 | Gasper Berlot | 14:44.10m | +1:36.00m | |
| 18 | Tim Hug | 14:43.70m | +1:38.70m | |
| 19 | Christoph Bieler | 14:20.70m | +1:52.10m | |
| 20 | Harald Lemmerer | 15:45.50m | +2:10.00m | |
| 21 | Taylor Fletcher | 16:27.60m | +2:36.90m | |
| 21 | Jim Härtull | 15:32.00m | +2:36.90m | |
| 23 | Kail Piho | 15:46.00m | +2:37.70m | |
| 24 | Manuel Faißt | 15:48.80m | +2:44.40m | |
| 25 | Takehiro Watanabe | 16:37.40m | +2:57.70m | |
| 26 | Geoffrey Lafarge | 16:42.70m | +3:05.90m | |
| 27 | Nicolas Martin | 16:44.20m | +3:18.30m | |
| 28 | Adam Loomis | 16:36.60m | +3:19.80m | |
| 29 | Lukas Runggaldier | 17:03.00m | +3:24.80m | |
| 30 | Yusuke Minato | 16:52.70m | +3:26.90m | |
| 31 | Hugo Buffard | 16:55.70m | +3:28.50m | |
| 32 | Mario Stecher | 16:33.80m | +3:37.70m | |
| 33 | Samuel Costa | 16:36.90m | +3:46.50m | |
| 34 | Samuel Guy | 16:28.00m | +3:49.70m | |
| 35 | Tobias Kammerlander | 16:55.60m | +3:53.50m | |
| 36 | Espen Andersen | 17:51.50m | +4:20.50m | |
| 37 | Aguri Shimizu | 17:36.80m | +4:33.40m | |
| 38 | Go Sonehara | 17:09.20m | +4:54.90m | |
| 39 | Ernest Yahin | 16:59.90m | +4:58.20m | |
| 40 | Han-Hendrik Piho | 18:07.20m | +5:08.10m | |
| 41 | Fabian Rießle | DNS | DNS | |
| 41 | Jakob Lange | DNS | DNS |
