
| Austragung | Lago di Tesero - Cross Country Centre |
| Ort | Val di Fiemme |
| Land | Italien |
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | Denis Spitsov | 32:41.00m | |
| 2 | Alexander Bolshunov | +13.30s | |
| 3 | Maurice Manificat | +15.20s | |
| 8 | Lucas Bögl | +37.90s | |
| 20 | Jonas Dobler | +1:15.90m | |
| 25 | Florian Notz | +1:32.10m | |
| 27 | Janosch Brugger | +1:37.20m | |
| 44 | Thomas Bing | +2:48.60m |
| Pos | Name | Zw.1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clément Parisse | 17:27.80m | |
| 2 | Jules Lapierre | 17:28.40m | |
| 3 | Maurice Manificat | 17:31.60m | |
| 11 | Lucas Bögl | 17:35.20m | |
| 18 | Jonas Dobler | 17:39.50m | |
| 24 | Florian Notz | 17:41.00m | |
| 30 | Janosch Brugger | 17:44.70m | |
| 33 | Thomas Bing | 17:45.90m |
| Pos | Name | Zw.4 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Denis Spitsov | 32:41.00m | |
| 2 | Alexander Bolshunov | 32:54.30m | |
| 3 | Maurice Manificat | 32:56.20m | |
| 8 | Lucas Bögl | 33:18.90m | |
| 20 | Jonas Dobler | 33:56.90m | |
| 25 | Florian Notz | 34:13.10m | |
| 27 | Janosch Brugger | 34:18.20m | |
| 44 | Thomas Bing | 35:29.60m |
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Bolshunov | 1.765 | |
| 2 | Ivan Yakimushkin | 800 | |
| 3 | Johannes Høsflot Klæbo | 663 |
