
| Austragung | Dobbiaco-Toblach - Cortina |
| Ort | Cortina d Ampezzo |
| Land | Italien |
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Ustiugov | 30:34.10m | |
| 2 | Simen Hegstad Krüger | +12.20s | |
| 3 | Alexander Bolshunov | +21.90s | |
| 9 | Florian Notz | +44.90s | |
| 31 | Lucas Bögl | +1:20.20m | |
| 32 | Thomas Bing | +1:23.00m | |
| 43 | Janosch Brugger | +1:40.20m | |
| 51 | Andreas Katz | +1:54.90m | |
| 54 | Valentin Mättig | +1:57.00m | |
| 57 | Sebastian Eisenlauer | +2:01.80m | |
| 65 | Jonas Dobler | +2:16.40m | |
| 72 | Thomas Wick | +2:44.20m | |
| 85 | Max Olex | +3:26.60m |
| Pos | Name | Zw.1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Ustiugov | 11:03.10m | |
| 2 | Alexander Bolshunov | 11:04.60m | |
| 3 | Calle Halfvarsson | 11:08.20m | |
| 22 | Jonas Dobler | 11:25.50m | |
| 28 | Florian Notz | 11:26.60m | |
| 30 | Valentin Mättig | 11:27.90m | |
| 37 | Thomas Bing | 11:34.20m | |
| 42 | Lucas Bögl | 11:36.30m | |
| 46 | Andreas Katz | 11:38.80m | |
| 47 | Janosch Brugger | 11:38.90m | |
| 71 | Sebastian Eisenlauer | 11:49.10m | |
| 77 | Thomas Wick | 11:58.10m | |
| 90 | Max Olex | 12:10.40m |
| Pos | Name | Zw.2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Ustiugov | 20:51.20m | |
| 2 | Simen Hegstad Krüger | 20:59.70m | |
| 3 | Alexander Bolshunov | 21:00.50m | |
| 12 | Florian Notz | 21:20.50m | |
| 26 | Thomas Bing | 21:44.30m | |
| 35 | Lucas Bögl | 21:50.40m | |
| 45 | Valentin Mättig | 21:57.00m | |
| 52 | Janosch Brugger | 22:06.60m | |
| 57 | Andreas Katz | 22:09.20m | |
| 65 | Sebastian Eisenlauer | 22:21.00m | |
| 66 | Jonas Dobler | 22:21.60m | |
| 75 | Thomas Wick | 22:42.50m | |
| 88 | Max Olex | 23:16.10m |
| Pos | Name | Zw.4 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Ustiugov | 30:34.10m | |
| 2 | Simen Hegstad Krüger | 30:46.30m | |
| 3 | Alexander Bolshunov | 30:56.00m | |
| 9 | Florian Notz | 31:19.00m | |
| 31 | Lucas Bögl | 31:54.30m | |
| 32 | Thomas Bing | 31:57.10m | |
| 43 | Janosch Brugger | 32:14.30m | |
| 51 | Andreas Katz | 32:29.00m | |
| 54 | Valentin Mättig | 32:31.10m | |
| 57 | Sebastian Eisenlauer | 32:35.90m | |
| 65 | Jonas Dobler | 32:50.50m | |
| 72 | Thomas Wick | 33:18.30m | |
| 85 | Max Olex | 34:00.70m |
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Høsflot Klæbo | 1.717 | |
| 2 | Alexander Bolshunov | 1.617 | |
| 3 | Sjur Røthe | 974 |
