| Austragung | Marianna Longa |
| Ort | Livigno |
| Land | Italien |
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich I | 11:46.13m | |
| 2 | Italien I | +0.44s | |
| 3 | Schweiz I | +2.62s |
| Pos | Mannschaft | Zw.1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Italien I | 4:04.10m | |
| 2 | Frankreich I | 4:04.32m | |
| 3 | Tschechien I | 4:04.59m |
| Pos | Mannschaft | Zw.2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schweden I | 7:50.22m | |
| 2 | Schweiz I | 7:50.83m | |
| 3 | Schweiz II | 7:51.40m |
| Pos | Mannschaft | Zw.3 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schweden I | 9:34.97m | |
| 2 | Schweiz I | 9:35.36m | |
| 3 | Schweiz II | 9:35.68m |
| Pos | Mannschaft | Zw.4 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich I | 11:46.13m | |
| 2 | Italien I | 11:46.57m | |
| 3 | Schweiz I | 11:48.75m |
| # | Mannschaft | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 9.034 | |
| 2 | Schweden | 5.176 | |
| 3 | Frankreich | 5.121 |
