| Austragung | Kilparata Race course |
| Ort | Ruka |
| Land | Finnland |
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Høsflot Klæbo | 21:46.10m | |
| 2 | Pål Golberg | +20.50s | |
| 3 | Martin Løwstrøm Nyenget | +28.00s | |
| 8 | Janosch Brugger | +46.00s | |
| 15 | Friedrich Moch | +57.30s | |
| 22 | Lucas Bögl | +1:16.40m | |
| 25 | Albert Kuchler | +1:21.90m | |
| 46 | Florian Notz | +1:37.50m | |
| 85 | Jonas Dobler | DNS |
| Pos | Name | Zw.1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Calle Halfvarsson | 7:07.40m | |
| 2 | William Poromaa | 7:08.20m | |
| 3 | Pål Golberg | 7:10.90m | |
| 9 | Friedrich Moch | 7:19.30m | |
| 16 | Janosch Brugger | 7:22.10m | |
| 23 | Lucas Bögl | 7:25.40m | |
| 58 | Albert Kuchler | 7:37.90m | |
| 60 | Florian Notz | 7:39.10m | |
| 85 | Jonas Dobler | DNS |
| Pos | Name | Zw.2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Høsflot Klæbo | 13:23.90m | |
| 2 | Calle Halfvarsson | 13:29.90m | |
| 3 | Pål Golberg | 13:32.40m | |
| 10 | Janosch Brugger | 13:49.70m | |
| 13 | Friedrich Moch | 13:51.90m | |
| 20 | Lucas Bögl | 14:01.60m | |
| 42 | Florian Notz | 14:13.40m | |
| 50 | Albert Kuchler | 14:17.80m | |
| 85 | Jonas Dobler | DNS |
| Pos | Name | Zw.4 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Høsflot Klæbo | 21:46.10m | |
| 2 | Pål Golberg | 22:06.60m | |
| 3 | Martin Løwstrøm Nyenget | 22:14.10m | |
| 8 | Janosch Brugger | 22:32.10m | |
| 15 | Friedrich Moch | 22:43.40m | |
| 22 | Lucas Bögl | 23:02.50m | |
| 25 | Albert Kuchler | 23:08.00m | |
| 46 | Florian Notz | 23:23.60m | |
| 85 | Jonas Dobler | DNS |
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Høsflot Klæbo | 2.715 | |
| 2 | Pål Golberg | 2.243 | |
| 3 | Federico Pellegrino | 1.635 |
