| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Kacper Aksamit | Aksamit | AU | Polen | POL | 27.06.2005 | 20 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Adam Bialy | Bialy | RR | Polen | POL | 02.09.2005 | 20 | |
![]() | Nikodem Pol Blazejewski | Blazejewski | TO | Polen | POL | 27.02.2004 | 21 | |
![]() | Filip Burzynski | Burzynski | KR | Polen | POL | 31.10.2005 | 20 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Pawel Ciupa | Ciupa | TO | Polen | POL | 08.08.2004 | 21 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Daniel Drozdz | Drozdz | TO | Polen | POL | 17.06.2005 | 20 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Jacek Fajfer | Fajfer | RR | Polen | POL | 16.02.2005 | 20 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Mateusz Grzenkowicz | Grzenkowicz | RR | Polen | POL | 26.04.2004 | 21 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Krzysztof Jagielski | Jagielski | RR | Polen | POL | 16.07.2004 | 21 | |
![]() | Ignacy Jaworski | Jaworski | KR | Polen | POL | 19.11.2004 | 20 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Oliwier Kaminski | Kaminski | RR | Polen | POL | 24.04.2004 | 21 | |
![]() | Szymon Koc | Koc | RR | Polen | POL | 02.01.2004 | 21 | |
![]() | Jakub Kohrs | Kohrs | AU | Polen | POL | 25.01.2004 | 21 | |
![]() | Pawel Krawczyk | Krawczyk | TO | Polen | POL | 07.07.2005 | 20 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Piotr Lewczyk | Lewczyk | RR | Polen | POL | 02.07.2005 | 20 | |
![]() | Jakub Luksa | Luksa | RR | Polen | POL | 18.08.2003 | 22 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Krystian Marchewka | Marchewka | RR | Polen | POL | 10.05.2004 | 21 | |
![]() | Piotr Mielczarski | Mielczarski | RR | Polen | POL | 31.08.2005 | 20 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Kacper Olczyk | Olczyk | AU | Polen | POL | 03.04.2005 | 20 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Marcin Peplinski | Peplinski | RR | Polen | POL | 16.06.2005 | 20 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Julian Reszczynski | Reszczynski | AU | Polen | POL | 17.01.2004 | 21 | |
![]() | Mikolaj Rodak | Rodak | AU | Polen | POL | 17.11.2005 | 19 | |
![]() | Filip Rybarczyk | Rybarczyk | AU | Polen | POL | 17.04.2004 | 21 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Bartosz Sarnowski | Sarnowski | RR | Polen | POL | 14.12.2004 | 20 | |
![]() | Patryk Siekierka | Siekierka | AU | Polen | POL | 31.08.2004 | 21 | |
![]() | Jakub Sladkowski | Sladkowski | KR | Polen | POL | 14.10.2004 | 21 | |
![]() | Jakub Szabat | Szabat | AU | Polen | POL | 02.09.2004 | 21 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Patryk Wasiak | Wasiak | RR | Polen | POL | 31.10.2004 | 21 | |
![]() | Jakub Welcz | Welcz | AU | Polen | POL | 30.10.2004 | 21 | |
![]() | Jakub Wielgucki | Wielgucki | AU | Polen | POL | 26.04.2004 | 21 | |
![]() | Franciszek Wierzbicki | Wierzbicki | KR | Polen | POL | 07.07.2004 | 21 | |
![]() | Filip Wrona | Wrona | RR | Polen | POL | 30.11.2004 | 20 | |
![]() | Jakub Wysocki | Wysocki | TO | Polen | POL | 25.12.2004 | 20 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Antoni Zajac | Zajac | KR | Polen | POL | 04.04.2004 | 21 | |
![]() | Krzysztof Zyszkiewicz | Zyszkiewicz | RR | Polen | POL | 05.06.2004 | 21 | |


































