
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 237:168 | 69 | 14 |
| 2 | ![]() | BM Ciudad Real | BM Ciudad Real | 7 | 7 | 0 | 0 | 275:197 | 78 | 14 |
| 3 | ![]() | CB Ademar León | Ademar León | 7 | 6 | 0 | 1 | 211:178 | 33 | 12 |
| 4 | ![]() | Ciudad Encantada | Encantada | 7 | 4 | 1 | 2 | 192:197 | -5 | 9 |
| 5 | ![]() | BM Torrevieja | Torrevieja | 7 | 4 | 1 | 2 | 202:198 | 4 | 9 |
| 6 | ![]() | Cuatro Rayas Valladolid | Valladolid | 7 | 4 | 0 | 3 | 201:181 | 20 | 8 |
| 7 | ![]() | Caja3 Aragón | Aragón | 7 | 4 | 0 | 3 | 211:203 | 8 | 8 |
| 8 | ![]() | BM Granollers | Granollers | 7 | 4 | 0 | 3 | 207:210 | -3 | 8 |
| 9 | ![]() | Academia Octavio | Octavio | 7 | 4 | 0 | 3 | 202:219 | -17 | 8 |
| 10 | ![]() | CB Ciudad de Logroño | Logroño | 7 | 2 | 1 | 4 | 196:207 | -11 | 5 |
| 11 | ![]() | BM Huesca | Huesca | 7 | 2 | 1 | 4 | 206:220 | -14 | 5 |
| 12 | ![]() | AMAYA Sport San Antonio | AMAYA Sport | 7 | 2 | 0 | 5 | 188:207 | -19 | 4 |
| 13 | ![]() | Helvetia Anaitasuna | Anaitsuna | 7 | 2 | 0 | 5 | 186:217 | -31 | 4 |
| 14 | ![]() | CB Puerto Sagunto | Puerto Sagunto | 7 | 1 | 0 | 6 | 189:220 | -31 | 2 |
| 15 | ![]() | BM Antequera | Antequera | 7 | 1 | 0 | 6 | 193:230 | -37 | 2 |
| 16 | ![]() | BM Guadalajara | Guadalajara | 7 | 0 | 0 | 7 | 176:220 | -44 | 0 |


































