
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Marius Bakkedal-Andersen | Bakkedal-Andersen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Rickard Frisk | Frisk | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Vegard Bakken Øien | Øien | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Dominik Máthé | Máthé | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Mario Matic | Matic | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Albert Myreng Elverhøy | Elverhøy | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Einar Johansen | Johansen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Mikkel Solheim | Solheim | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Erik Thorsteinsen Toft | Thorsteinsen Toft | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Kristian Jakobsen Stranden | Jakobsen Stranden | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Péter Lukács | Lukács | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Benjamin Berg | Berg | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mounir Chehri | Chehri | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Kevin Gulliksen | Gulliksen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Simen Søgaard | Søgaard | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Erik Kulvedrøsten Soløst | Soløst | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Sondre Gjerdalen | Gjerdalen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Tryggvi Þórisson | Þórisson | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Viljar August Wathne Guttormsen | Guttormsen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Anders Pedersen | Pedersen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Theodor Uliana Starck | Starck | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Børge Lund | Lund | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R |
|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elverum Håndball | Elverum | 21 | 19 | 1 | 1 | 699:541 | 158 | 39 |
| 2 | ![]() | Kolstad Håndball | Kolstad | 21 | 17 | 1 | 3 | 685:578 | 107 | 35 |
| 3 | ![]() | IL Runar | Runar | 22 | 14 | 3 | 5 | 747:691 | 56 | 31 |
| 4 | ![]() | Bergen Håndball | Bergen | 21 | 12 | 3 | 6 | 673:628 | 45 | 27 |
| 5 | ![]() | Drammen HK | Drammen | 20 | 12 | 2 | 6 | 626:596 | 30 | 26 |
| 6 | ![]() | Nærbø IL | Nærbø IL | 21 | 9 | 1 | 11 | 609:621 | -12 | 19 |
| 7 | ![]() | Sandefjord TIF | Sandefjord | 21 | 8 | 2 | 11 | 590:650 | -60 | 18 |
| 8 | ![]() | ØIF Arendal | Arendal | 20 | 8 | 1 | 11 | 576:632 | -56 | 17 |
| 9 | ![]() | Follo HK | Follo | 21 | 7 | 3 | 11 | 632:650 | -18 | 17 |
| 10 | ![]() | Fjellhammer IL | Fjellhammer | 21 | 7 | 3 | 11 | 570:592 | -22 | 17 |
| 11 | ![]() | Kristiansand Topphåndball | Kristiansand | 21 | 6 | 2 | 13 | 649:693 | -44 | 14 |
| 12 | ![]() | Bækkelagets SK | Bækkelagets SK | 21 | 5 | 2 | 14 | 591:626 | -35 | 12 |
| 13 | ![]() | Halden Topphåndball | Halden | 20 | 4 | 2 | 14 | 527:577 | -50 | 10 |
| 14 | ![]() | Sandnes HK | Sandnes | 21 | 5 | 0 | 16 | 548:647 | -99 | 10 |





































