
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Per Ingvald Soyland Bo | Soyland Bo | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Vetle Revheim Gleditsch | Gleditsch | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Adrian Holgersen Vikra | Vikra | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Linus Vigesdal | Vigesdal | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Sigurd Rommetveit | Rommetveit | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Kjetil Johansen | Johansen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Abel Hanevik | Hanevik | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Andreas Hansen Oftedal | Oftedal | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Josh Larry Gabula Korsvik | Korsvik | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Emil Borg Rodahl | Rodahl | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ask Ovedal Amundsen | Amundsen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Ole André Oftedal | Oftedal | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Birk Berentsen | Berentsen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Thomas Sivertsen | Sivertsen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Johannes Jåsund | Jåsund | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Brage Antonsen Hellestø | Hellestø | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Martin Helland | Helland | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Viktor Glatthard | Glatthard | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jakob Falk Lorentzen | Lorentzen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Marius Aberge | Aberge | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Simon Akesson Ypma | Ypma | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Martin Søbye Fjelstad | Fjelstad | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Sander Strøm Tjernshaugen | Strøm Tjernshaugen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Henrik Hestbek Nielsen | Nielsen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Leif-Erik Brenne | Brenne | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mats Neverdal | Neverdal | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Henrik Johan Bielenberg | Bielenberg | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Tobias Skonnord Hansen | Hansen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Sander Lothe | Lothe | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Johannes Gurrich | Gurrich | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Mats Borge | Borge | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Mats Schei Fossum | Fossum | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Marius Bergsend Gulbrandsen | Gulbrandsen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Mathias Bolivar Jakobsen | Jakobsen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Oskar Kvernes | Kvernes | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Hlini Snær Birgisson | Birgisson | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Gabriel Lyngstad | Lyngstad | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Even Jacob Ungersness | Ungersness | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Mikkel Vestli | Vestli | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Jostein Epland | Epland | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elverum Håndball | Elverum | 23 | 20 | 1 | 2 | 761:594 | 167 | 41 |
| 2 | ![]() | Kolstad Håndball | Kolstad | 23 | 19 | 1 | 3 | 751:618 | 133 | 39 |
| 3 | ![]() | IL Runar | Runar | 25 | 15 | 3 | 7 | 833:786 | 47 | 33 |
| 4 | ![]() | Bergen Håndball | Bergen | 23 | 14 | 3 | 6 | 739:687 | 52 | 31 |
| 5 | ![]() | Drammen HK | Drammen | 22 | 13 | 2 | 7 | 690:661 | 29 | 28 |
| 6 | ![]() | Nærbø IL | Nærbø IL | 24 | 11 | 1 | 12 | 698:706 | -8 | 23 |
| 7 | ![]() | Sandefjord TIF | Sandefjord | 24 | 10 | 2 | 12 | 678:739 | -61 | 22 |
| 8 | ![]() | ØIF Arendal | Arendal | 23 | 9 | 1 | 13 | 663:720 | -57 | 19 |
| 9 | ![]() | Fjellhammer IL | Fjellhammer | 23 | 8 | 3 | 12 | 632:654 | -22 | 19 |
| 10 | ![]() | Kristiansand Topphåndball | Kristiansand | 24 | 8 | 2 | 14 | 738:772 | -34 | 18 |
| 11 | ![]() | Follo HK | Follo | 23 | 7 | 3 | 13 | 688:712 | -24 | 17 |
| 12 | ![]() | Bækkelagets SK | Bækkelagets SK | 23 | 5 | 2 | 16 | 647:697 | -50 | 12 |
| 13 | ![]() | Sandnes HK | Sandnes | 23 | 6 | 0 | 17 | 598:715 | -117 | 12 |
| 14 | ![]() | Halden Topphåndball | Halden | 23 | 5 | 2 | 16 | 601:656 | -55 | 12 |




































