
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Remi Desbonnet | Desbonnet | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Charles Bolzinger | Bolzinger | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Agustín Casado | Casado | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Hugo Monte | Monte | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Zvonimir Srna | Srna | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jack Thurin | Thurin | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Bryan Monte | Monte | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Valentin Porte | Porte | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Lucas Guigon | Guigon | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Kylian Prat | Prat | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kyllian Villeminot | Villeminot | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Diego Simonet | Simonet | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | David Balaguer | Balaguer | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Leo Plantin | Plantin | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Benjamin Richert | Richert | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Lucas Pellas | Pellas | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Rogério Moraes | Moraes | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Matéo Caille | Caille | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Arthur Lenne | Lenne | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erick Mathé | Mathé | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mehdi Harbaoui | Harbaoui | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Alejandro Romero | Romero | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Ludwig Appolinaire | Appolinaire | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Matthieu Marmier | Marmier | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Taras Minotskyi | Minotskyi | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Diogo Oliveira | Oliveira | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Gautier Crépel | Crépel | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Gabin Martinez | Martinez | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Thibaud Arteaga | Arteaga | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Quentin Dupuy | Dupuy | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Florian Billant | Billant | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Steve Marie-joseph | Marie-joseph | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Dylan Tossin | Tossin | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Bence Szűcs | Szűcs | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Benjamin Afgour | Afgour | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris Handball | 11 | 11 | 0 | 0 | 385:313 | 72 | 22 |
| 2 | ![]() | HBC Nantes | Nantes | 11 | 9 | 2 | 0 | 414:334 | 80 | 20 |
| 3 | ![]() | Montpellier HB | Montpellier HB | 11 | 8 | 1 | 2 | 359:315 | 44 | 17 |
| 4 | ![]() | Limoges Hand 87 | Limoges Hand 87 | 11 | 7 | 2 | 2 | 375:350 | 25 | 16 |
| 5 | ![]() | Tremblay Handball | Tremblay | 11 | 6 | 2 | 3 | 355:338 | 17 | 14 |
| 6 | ![]() | Chambéry Savoie HB | Chambéry | 11 | 5 | 3 | 3 | 343:343 | 0 | 13 |
| 7 | ![]() | Saint-Raphael VHB | Saint-Raphael | 11 | 6 | 0 | 5 | 347:357 | -10 | 12 |
| 8 | ![]() | FENIX Toulouse | Toulouse | 10 | 5 | 0 | 5 | 304:294 | 10 | 10 |
| 9 | ![]() | Cesson-Rennes MHB | Cesson-Rennes | 10 | 4 | 1 | 5 | 317:320 | -3 | 9 |
| 10 | ![]() | USAM Nîmes | Nîmes | 11 | 4 | 1 | 6 | 321:337 | -16 | 9 |
| 11 | ![]() | PAUC Handball | PAUC | 11 | 3 | 2 | 6 | 317:334 | -17 | 8 |
| 12 | ![]() | Dunkerque HBGL | Dunkerque | 11 | 2 | 2 | 7 | 301:338 | -37 | 6 |
| 13 | ![]() | Chartres MHB 28 | Chartres MHB | 11 | 3 | 0 | 8 | 314:347 | -33 | 6 |
| 14 | ![]() | Dijon Métropole HB | Dijon HB | 11 | 2 | 1 | 8 | 311:355 | -44 | 5 |
| 15 | ![]() | Sélestat Alsace Handball | Sélestat Alsace | 11 | 1 | 2 | 8 | 321:353 | -32 | 4 |
| 16 | ![]() | Istres Provence HB | Istres HB | 11 | 1 | 1 | 9 | 310:366 | -56 | 3 |




































