
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mehdi Harbaoui | Harbaoui | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Alejandro Romero | Romero | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Ludwig Appolinaire | Appolinaire | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Matthieu Marmier | Marmier | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Taras Minotskyi | Minotskyi | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Diogo Oliveira | Oliveira | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Gautier Crépel | Crépel | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Gabin Martinez | Martinez | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Thibaud Arteaga | Arteaga | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Quentin Dupuy | Dupuy | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Florian Billant | Billant | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Steve Marie-joseph | Marie-joseph | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Dylan Tossin | Tossin | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Bence Szűcs | Szűcs | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Benjamin Afgour | Afgour | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Maximiliano Soliani | Soliani | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Wassim Helal | Helal | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mustafa Hadj Sadok | Hadj Sadok | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Rudy Seri | Seri | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Ante Kuduz | Kuduz | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Ayhan Alexandre | Alexandre | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ethan Toleon | Toleon | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Alexis Berthier | Berthier | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Pierrick Naudin | Naudin | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rezzouki Reida | Reida | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Lucien Auffret | Auffret | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Mathis Jaffiol | Jaffiol | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Lois Pasquet | Pasquet | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Adria Leon Morales | Leon Morales | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Miodrag Ćorsović | Ćorsović | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Bastien Khermouche | Khermouche | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris Handball | 13 | 13 | 0 | 0 | 456:370 | 86 | 26 |
| 2 | ![]() | HBC Nantes | Nantes | 12 | 10 | 2 | 0 | 448:364 | 84 | 22 |
| 3 | ![]() | Montpellier HB | Montpellier HB | 12 | 9 | 1 | 2 | 395:346 | 49 | 19 |
| 4 | ![]() | Limoges Hand 87 | Limoges Hand 87 | 13 | 8 | 2 | 3 | 436:415 | 21 | 18 |
| 5 | ![]() | Chambéry Savoie HB | Chambéry | 13 | 6 | 3 | 4 | 402:406 | -4 | 15 |
| 6 | ![]() | Saint-Raphael VHB | Saint-Raphael | 13 | 7 | 1 | 5 | 406:408 | -2 | 15 |
| 7 | ![]() | Tremblay Handball | Tremblay | 13 | 6 | 2 | 5 | 417:412 | 5 | 14 |
| 8 | ![]() | PAUC Handball | PAUC | 13 | 5 | 2 | 6 | 380:384 | -4 | 12 |
| 9 | ![]() | FENIX Toulouse | Toulouse | 11 | 6 | 0 | 5 | 339:324 | 15 | 12 |
| 10 | ![]() | USAM Nîmes | Nîmes | 13 | 5 | 1 | 7 | 371:390 | -19 | 11 |
| 11 | ![]() | Cesson-Rennes MHB | Cesson-Rennes | 12 | 4 | 1 | 7 | 374:383 | -9 | 9 |
| 12 | ![]() | Dijon Métropole HB | Dijon HB | 13 | 3 | 1 | 9 | 371:410 | -39 | 7 |
| 13 | ![]() | Chartres MHB 28 | Chartres MHB | 13 | 3 | 1 | 9 | 368:404 | -36 | 7 |
| 14 | ![]() | Dunkerque HBGL | Dunkerque | 13 | 2 | 2 | 9 | 358:407 | -49 | 6 |
| 15 | ![]() | Istres Provence HB | Istres HB | 13 | 2 | 1 | 10 | 373:432 | -59 | 5 |
| 16 | ![]() | Sélestat Alsace Handball | Sélestat Alsace | 12 | 1 | 2 | 9 | 345:384 | -39 | 4 |






































