
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Yassine Belkaied | Belkaied | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Rubens Pierre | Pierre | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Raphael Kötters | Kötters | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Torben Petersen | Petersen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | António Areia | Areia | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nicolas Claire | Claire | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Mattéo Fadhuile | Fadhuile | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Antoine Leger | Leger | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Kylian Rigault | Rigault | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Thibault Garaudet | Garaudet | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Jean-Pierre Dupoux | Dupoux | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jeremi Pirani | Pirani | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Geoffroy Carabasse | Carabasse | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Nicolas Nieto | Nieto | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Erekle Arsenashvili | Arsenashvili | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Harun Hodžić | Hodžić | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Wesley Pardin | Pardin | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jean-Loup Faustin | Faustin | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Máté Ónodi Jánoskúti | Ónodi Jánoskúti | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Reyhan Zuzo | Zuzo | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Lou Derisbourg | Derisbourg | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Yoann Gibelin | Gibelin | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Mohab Abdelhak | Abdelhak | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Jean Acquevillo | Acquevillo | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Arthur Anquetil | Anquetil | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Gustaf Wedberg | Wedberg | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Gueric Vincent | Vincent | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Damien Gibernon | Gibernon | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Sebastian Kaczor | Kaczor | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Hugo Kamtchop Baril | Kamtchop Baril | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris Handball | 10 | 10 | 0 | 0 | 351:282 | 69 | 20 |
| 2 | ![]() | HBC Nantes | Nantes | 10 | 8 | 2 | 0 | 380:306 | 74 | 18 |
| 3 | ![]() | Montpellier HB | Montpellier HB | 10 | 8 | 1 | 1 | 328:281 | 47 | 17 |
| 4 | ![]() | Limoges Hand 87 | Limoges Hand 87 | 11 | 7 | 1 | 3 | 357:335 | 22 | 15 |
| 5 | ![]() | Tremblay Handball | Tremblay | 11 | 6 | 2 | 3 | 346:328 | 18 | 14 |
| 6 | ![]() | Chambéry Savoie HB | Chambéry | 10 | 4 | 3 | 3 | 314:316 | -2 | 11 |
| 7 | ![]() | Saint-Raphael VHB | Saint-Raphael | 10 | 5 | 0 | 5 | 312:323 | -11 | 10 |
| 8 | ![]() | USAM Nîmes | Nîmes | 11 | 5 | 0 | 6 | 306:319 | -13 | 10 |
| 9 | ![]() | FENIX Toulouse | Toulouse | 10 | 5 | 0 | 5 | 287:284 | 3 | 10 |
| 10 | ![]() | Cesson-Rennes MHB | Cesson-Rennes | 9 | 4 | 1 | 4 | 290:291 | -1 | 9 |
| 11 | ![]() | Chartres MHB 28 | Chartres MHB | 11 | 4 | 0 | 7 | 307:336 | -29 | 8 |
| 12 | ![]() | PAUC Handball | PAUC | 10 | 3 | 2 | 5 | 289:300 | -11 | 8 |
| 13 | ![]() | Dunkerque HBGL | Dunkerque | 11 | 2 | 2 | 7 | 291:321 | -30 | 6 |
| 14 | ![]() | Sélestat Alsace Handball | Sélestat Alsace | 11 | 1 | 2 | 8 | 311:344 | -33 | 4 |
| 15 | ![]() | Dijon Métropole HB | Dijon HB | 11 | 1 | 1 | 9 | 300:348 | -48 | 3 |
| 16 | ![]() | Istres Provence HB | Istres HB | 10 | 1 | 1 | 8 | 276:331 | -55 | 3 |



































