
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Jannis Scheidiger | Scheidiger | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Kévin Bonnefoi | Bonnefoi | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Sven Naf | Naf | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Marko Milosavljević | Milosavljević | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jerome Müller | Müller | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Quentin Fuchs | Fuchs | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Neil Röttges | Röttges | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Radojica Čepić | Čepić | 2 | Rückraum | RR | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Jonas Schelker | Schelker | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Luca Sigrist | Sigrist | 2 | Rückraum | RR | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Valentin Wolfisberg | Wolfisberg | 2 | Rückraum | RR | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Moritz Oertli | Oertli | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Miloš Orbović | Orbović | 2 | Rückraum | RR | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Rino Hochuli | Hochuli | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Wyatt Aellen | Aellen | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Nils Epp | Epp | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Ben Zimmermann | Zimmermann | 3 | Außen | AU | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Ammar Idrizi | Idrizi | 3 | Außen | AU | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | On Langenick | Langenick | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Ramon Schlumpf | Schlumpf | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Marc Bader | Bader | 4 | Kreisläufer | KR | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Marin Šipić | Šipić | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Nils Flückiger | Flückiger | 4 | Kreisläufer | KR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Gino Delchiappo | Delchiappo | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Zimmermann | Zimmermann | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Garpur Druzin Gylfason | Druzin Gylfason | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Breki Hrafn Arnason | Arnason | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Arnór Daðason | Daðason | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Arnþór Saevarsson | Saevarsson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Max Emil Stenlund | Stenlund | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Torfi Geir Halldorsson | Halldorsson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Viktor Sigurðsson | Sigurðsson | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Danjal Ragnarsson | Ragnarsson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Tindur Ingolfsson | Ingolfsson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Marel Baldvinsson | Baldvinsson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rúnar Kárason | Kárason | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Kjartan Júlíusson | Júlíusson | 2 | Rückraum | RR | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Þorsteinn Hjálmarsson | Hjálmarsson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Theodór Sigurðsson | Sigurðsson | 3 | Außen | AU | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Arnar Magnússon | Magnússon | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Eiður Valsson | Valsson | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Ívar Styrmisson | Styrmisson | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Erlendur Gudmundsson | Gudmundsson | 4 | Kreisläufer | KR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Kristofer Tomas Gislason | Gislason | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Dagur Fannar Möller | Möller | 4 | Kreisläufer | KR | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 18 | Daníel Reynisson | Reynisson | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einar Jónsson | Jónsson | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | 6 | 5 | 0 | 1 | 228:169 | 59 | 10 |
| 2 | ![]() | Elverum Håndball | Elverum | 6 | 4 | 0 | 2 | 198:179 | 19 | 8 |
| 3 | ![]() | HC Kriens-Luzern | Kriens-Luzern | 6 | 3 | 0 | 3 | 200:213 | -13 | 6 |
| 4 | ![]() | Fram Reykjavík | Fram Reykjavík | 6 | 0 | 0 | 6 | 165:230 | -65 | 0 |







































