
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mehmet Emre | Emre | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Oguzhan Capar | Capar | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Enis Yatkin | Yatkin | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Mihajlo Radojkovic | Radojkovic | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Alperen Arabaci | Arabaci | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Tobias Cvetko | Cvetko | 2 | Rückraum | RR | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Francisco Javier Castro Peña | Castro Peña | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nikola Arsenic | Arsenic | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Genco Ilanç | Ilanç | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Baran Nalbantoglu | Nalbantoglu | 2 | Rückraum | RR | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | Eyüp Arda Yildiz | Yildiz | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ömer Ozan Arifoğlu | Arifoğlu | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Gökay Bilim | Bilim | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Enis Hacioglu | Hacioglu | 3 | Außen | AU | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Sevket Yagmuroglu | Yagmuroglu | 3 | Außen | AU | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Piechowski | Piechowski | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | Cédric Sorhaindo | Sorhaindo | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hichem Kaabeche | Kaabeche | 4 | Kreisläufer | KR | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 61 | Onur Eren Gedikli | Gedikli | 4 | Kreisläufer | KR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Camino | Camino | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Georgiy Gordienko | Gordienko | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | Oleksandr Sles | Sles | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Bohdan Vasyliev | Vasyliev | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ivan Hlushchenko | Hlushchenko | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Vladyslav Kukushkin | Kukushkin | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Andrii Zanimonets | Zanimonets | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Gerus Oleksandr | Oleksandr | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Serhii Dubovyk | Dubovyk | 2 | Rückraum | RR | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Mykyta Hladkyi | Hladkyi | 2 | Rückraum | RR | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Oleksii Zaiets | Zaiets | 2 | Rückraum | RR | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hadelshyn Eduard | Eduard | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ivan Chebotar | Chebotar | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Danylo Masliienko | Masliienko | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Kyrylo Koryelov | Koryelov | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bohdan Perekupko | Perekupko | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Vitalii Psol | Psol | 4 | Kreisläufer | KR | 4 | 0 | 0 | 0 |


































