
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Árpád Šterbik | Šterbik | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | José Hombrados | Hombrados | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Dujshebaev | Dujshebaev | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Chema Rodriguez Vaquero | Rodriguez Vaquero | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mariusz Jurkiewicz | Jurkiewicz | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | Kiril Lazarov | Lazarov | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Viran Morros | Morros | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Isaías Guardiola | Guardiola | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Roberto Garcia | Garcia | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Luc Abalo | Abalo | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Davis | Davis | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Alberto Entrerrios | Entrerrios | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonas Källman | Källman | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Julen Aguinagalde | Aguinagalde | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Joan Cañellas | Cañellas | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Didier Dinart | Dinart | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Sørenn Rasmussen | Rasmussen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Dan Beutler | Beutler | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Viktor Szilágyi | Szilágyi | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Tamás Mocsai | Mocsai | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Petar Djordjic | Djordjic | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Patrick Fahlgren | Fahlgren | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Lasse Boesen | Boesen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Oscar Carlén | Carlén | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Thomas Mogensen | Mogensen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Lars Bastian | Bastian | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Anders Eggert | Eggert | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Lasse Svan | Svan | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tobias Karlsson | Karlsson | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Jacob Heinl | Heinl | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Michael Knudsen | Knudsen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BM Atlético de Madrid | BM Ciudad Real | 10 | 8 | 1 | 1 | 303:236 | 67 | 17:3 |
| 2 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | 10 | 8 | 0 | 2 | 288:249 | 39 | 16:4 |
| 3 | ![]() | RK Zagreb | RK Zagreb | 10 | 6 | 2 | 2 | 303:261 | 42 | 14:6 |
| 4 | ![]() | Bosna Sarajevo | Bosna Sarajevo | 10 | 2 | 1 | 7 | 222:286 | -64 | 5:15 |
| 5 | ![]() | HCM Constanța | HCM Constanța | 10 | 2 | 0 | 8 | 261:302 | -41 | 4:16 |
| 6 | ![]() | St. Petersburg HC | St. Petersburg | 10 | 2 | 0 | 8 | 259:302 | -43 | 4:16 |



































