
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Melanie Veith | Veith | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Anna Monz-Kühn | Monz-Kühn | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Merle Heidergott | Heidergott | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Isabelle Jongelen | Jongelen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kamila Kordovská | Kordovská | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Tessa van Zijl | van Zijl | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Silje Petersen | Petersen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Nele Franz | Franz | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Jennifer Murer | Murer | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kira Schnack | Schnack | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Emelyn van Wingerden | van Wingerden | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ndidi-Silvia Agwunedu | Agwunedu | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Celine Michielsen | Michielsen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Munia Smits | Smits | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Laura Rüffieux | Rüffieux | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steffen Birkner | Birkner | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Nele Reese | Reese | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Julia Renner | Renner | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Malene Staal | Staal | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Toni-Luisa Reinemann | Reinemann | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kathrin Pichlmeier | Pichlmeier | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Myrthe Schoenaker | Schoenaker | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Helena Mikkelsen | Mikkelsen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Kristina Logvin | Logvin | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Lisa-Marie Fragge | Fragge | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Lina Genz | Genz | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jane Martens | Martens | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Laura Kannegießer | Kannegießer | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jenny Behrend | Behrend | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Marie Steffen | Steffen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Carina Aselmeyer | Aselmeyer | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Ann-Kristin Roller | Roller | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niels Bötel | Bötel | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andreas Lampe | Lampe | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christoph Dannigkeit | Dannigkeit | 7 | Torwart-Trainer | TW-TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | 18 | 17 | 0 | 1 | 585:439 | 146 | 34:2 |
| 2 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 18 | 16 | 1 | 1 | 596:455 | 141 | 33:3 |
| 3 | ![]() | TuS Metzingen | TuS Metzingen | 18 | 15 | 0 | 3 | 541:439 | 102 | 30:6 |
| 4 | ![]() | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | 18 | 12 | 2 | 4 | 527:490 | 37 | 26:10 |
| 5 | ![]() | Thüringer HC | Thüringer HC | 17 | 12 | 0 | 5 | 532:408 | 124 | 24:10 |
| 6 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 18 | 11 | 1 | 6 | 464:452 | 12 | 23:13 |
| 7 | ![]() | Buxtehuder SV | Buxtehude | 17 | 9 | 0 | 8 | 473:453 | 20 | 18:16 |
| 8 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | 18 | 7 | 1 | 10 | 512:536 | -24 | 15:21 |
| 9 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 18 | 6 | 0 | 12 | 458:527 | -69 | 12:24 |
| 10 | ![]() | VfL Oldenburg | Oldenburg | 18 | 5 | 1 | 12 | 457:544 | -87 | 11:25 |
| 11 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | 18 | 5 | 0 | 13 | 473:508 | -35 | 10:26 |
| 12 | ![]() | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 18 | 3 | 1 | 14 | 475:518 | -43 | 7:29 |
| 13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 2 | 0 | 16 | 418:596 | -178 | 4:32 |
| 14 | ![]() | Kurpfalz Bären | Ketsch | 18 | 1 | 1 | 16 | 429:575 | -146 | 3:33 |



































