
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Lara Lepschi | Lepschi | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Nicole Roth | Roth | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Louisa Werner | Werner | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Melanie Veith | Veith | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Nuria Bucher | Bucher | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Elin Rosa Magnusdottir | Magnusdottir | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Malin Sandberg | Sandberg | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Meggan Rusko | Rusko | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Baumer Carlotta | Carlotta | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ruslana Litvinov | Litvinov | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Andrea Jacobsen | Jacobsen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Diana Dögg Magnusdottir | Magnusdottir | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Carolin Jaron | Jaron | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nieke Kühne | Kühne | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Malina Marie Michalczik | Michalczik | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Farelle Alicia Njinkeu | Alicia Njinkeu | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Amber Verbraeken | Verbraeken | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Ona Vegue Pena | Vegue Pena | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Judith Tietjen | Tietjen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Alexia Hauf | Hauf | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Maxi Mühlner | Mühlner | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Laura Rüffieux | Rüffieux | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steffen Birkner | Birkner | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Barbara Fürst | Fürst | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Celina Meißner | Meißner | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Petra Hun Hlogyik | Hlogyik | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Haruno Sasaki | Sasaki | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Lara Däuble | Däuble | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Nicola Merz | Merz | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ann Kynast | Kynast | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Mariël Beugels | Beugels | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Lea Neubrander | Neubrander | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Sina Ehmann | Ehmann | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Stephanie Elies | Elies | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Leonie Patorra | Patorra | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Sophie Grupp | Grupp | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Anna Ehmann | Ehmann | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Gianina Bianco | Bianco | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Luisa Scherer | Scherer | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Lea Watzl | Watzl | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Aylin Bornhardt | Bornhardt | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Luisa Schulze | Schulze | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Louisa De Bellis | De Bellis | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nico Kiener | Kiener | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gergard Rohr | Rohr | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 | 0 | 0 |










| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | 12 | 11 | 0 | 1 | 434:349 | 85 | 22:2 |
| 2 | ![]() | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | 13 | 11 | 0 | 2 | 408:324 | 84 | 22:4 |
| 3 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | 13 | 10 | 0 | 3 | 456:426 | 30 | 20:6 |
| 4 | ![]() | Thüringer HC | Thüringer HC | 13 | 8 | 1 | 4 | 416:393 | 23 | 17:9 |
| 5 | ![]() | VfL Oldenburg | Oldenburg | 11 | 6 | 0 | 5 | 333:322 | 11 | 12:10 |
| 6 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 13 | 6 | 0 | 7 | 368:380 | -12 | 12:14 |
| 7 | ![]() | TuS Metzingen | TuS Metzingen | 13 | 5 | 1 | 7 | 400:436 | -36 | 11:15 |
| 8 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | 12 | 3 | 1 | 8 | 362:381 | -19 | 7:17 |
| 9 | ![]() | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | 12 | 3 | 1 | 8 | 350:386 | -36 | 7:17 |
| 10 | ![]() | Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | 13 | 3 | 0 | 10 | 369:424 | -55 | 6:20 |
| 11 | ![]() | Buxtehuder SV | Buxtehude | 13 | 0 | 2 | 11 | 333:408 | -75 | 2:24 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |






































