
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Lara Lepschi | Lepschi | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Nicole Roth | Roth | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Louisa Werner | Werner | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Melanie Veith | Veith | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Nuria Bucher | Bucher | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Elin Rosa Magnusdottir | Magnusdottir | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Malin Sandberg | Sandberg | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Meggan Rusko | Rusko | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Baumer Carlotta | Carlotta | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ruslana Litvinov | Litvinov | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Andrea Jacobsen | Jacobsen | 2 | Rückraum | RR | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Diana Dögg Magnusdottir | Magnusdottir | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Carolin Jaron | Jaron | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nieke Kühne | Kühne | 2 | Rückraum | RR | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Malina Marie Michalczik | Michalczik | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Farelle Alicia Njinkeu | Alicia Njinkeu | 3 | Außen | AU | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Amber Verbraeken | Verbraeken | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Ona Vegue Pena | Vegue Pena | 3 | Außen | AU | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Judith Tietjen | Tietjen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Alexia Hauf | Hauf | 3 | Außen | AU | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Maxi Mühlner | Mühlner | 4 | Kreisläufer | KR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Laura Rüffieux | Rüffieux | 4 | Kreisläufer | KR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Steffen Birkner | Birkner | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maik Schenk | Schenk | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Laura Kuske | Kuske | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Christina Lövgren Hallberg | Lövgren Hallberg | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Giulia Guarieiro | Guarieiro | 2 | Rückraum | RR | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Kim Ott | Ott | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jana Scheib | Scheib | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Csenge Kuczora | Kuczora | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Julie Holm | Holm | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Natsuki Aizawa | Aizawa | 2 | Rückraum | RR | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Dilayla Alarslan | Alarslan | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Anika Niederwieser | Niederwieser | 2 | Rückraum | RR | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 29 | Johanna Reichert | Reichert | 2 | Rückraum | RR | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Lotta Heider | Heider | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Rikke Hoffbeck | Hoffbeck | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Anna Szabo | Szabo | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nathalie Hendrikse | Hendrikse | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Luca Farago | Farago | 4 | Kreisläufer | KR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sharon Nooitmeer | Nooitmeer | 4 | Kreisläufer | KR | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 57 | Josefine Hanfland | Hanfland | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herbert Müller | Müller | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |










| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | 14 | 12 | 0 | 2 | 440:352 | 88 | 24:4 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | 12 | 11 | 0 | 1 | 434:349 | 85 | 22:2 |
| 3 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | 13 | 10 | 0 | 3 | 456:426 | 30 | 20:6 |
| 4 | ![]() | Thüringer HC | Thüringer HC | 14 | 9 | 1 | 4 | 433:405 | 28 | 19:9 |
| 5 | ![]() | VfL Oldenburg | Oldenburg | 12 | 7 | 0 | 5 | 349:337 | 12 | 14:10 |
| 6 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 14 | 6 | 0 | 8 | 380:397 | -17 | 12:16 |
| 7 | ![]() | TuS Metzingen | TuS Metzingen | 13 | 5 | 1 | 7 | 400:436 | -36 | 11:15 |
| 8 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | 12 | 3 | 1 | 8 | 362:381 | -19 | 7:17 |
| 9 | ![]() | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | 13 | 3 | 1 | 9 | 378:418 | -40 | 7:19 |
| 10 | ![]() | Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | 14 | 3 | 0 | 11 | 384:440 | -56 | 6:22 |
| 11 | ![]() | Buxtehuder SV | Buxtehude | 13 | 0 | 2 | 11 | 333:408 | -75 | 2:24 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |






































