
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Lara Lepschi | Lepschi | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Nicole Roth | Roth | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Melanie Veith | Veith | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Nuria Bucher | Bucher | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Elin Rosa Magnusdottir | Magnusdottir | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Malin Sandberg | Sandberg | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Andrea Jacobsen | Jacobsen | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Diana Dögg Magnusdottir | Magnusdottir | 2 | Rückraum | RR | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Carolin Jaron | Jaron | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nieke Kühne | Kühne | 2 | Rückraum | RR | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 24 | Malina Marie Michalczik | Michalczik | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Farelle Alicia Njinkeu | Alicia Njinkeu | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Amber Verbraeken | Verbraeken | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Ona Vegue Pena | Vegue Pena | 3 | Außen | AU | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Judith Tietjen | Tietjen | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Alexia Hauf | Hauf | 3 | Außen | AU | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Maxi Mühlner | Mühlner | 4 | Kreisläufer | KR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Laura Rüffieux | Rüffieux | 4 | Kreisläufer | KR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Steffen Birkner | Birkner | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Oliwia Kaminska | Kaminska | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Lina Steinecke | Steinecke | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Sophie Fasold | Fasold | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Marie Andresen | Andresen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Johanna Andresen | Andresen | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Anika Hampel | Hampel | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Levke Kretschmann | Kretschmann | 2 | Rückraum | RR | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Isa Ternede | Ternede | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Lin Elisabeth Lück | Lück | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aida Mittag | Mittag | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Isabelle Dölle | Dölle | 2 | Rückraum | RR | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Maja Schönefeld | Schönefeld | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Christin Kaufmann | Kaufmann | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Lilli Frey | Frey | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Maj Nielsen | Nielsen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Teresa von Prittwitz | von Prittwitz | 3 | Außen | AU | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Carina Senel | Senel | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Jolina Huhnstock | Huhnstock | 4 | Kreisläufer | KR | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Larissa Kroepel | Kroepel | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dirk Leun | Leun | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andreas Gubernatis | Gubernatis | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Debbie Klijn | Klijn | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 | 0 | 0 |










| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | 7 | 7 | 0 | 0 | 229:179 | 50 | 14:0 |
| 2 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | 7 | 6 | 0 | 1 | 257:228 | 29 | 12:2 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | 6 | 5 | 0 | 1 | 221:178 | 43 | 10:2 |
| 4 | ![]() | Thüringer HC | Thüringer HC | 8 | 4 | 1 | 3 | 260:248 | 12 | 9:7 |
| 5 | ![]() | VfL Oldenburg | Oldenburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 204:203 | 1 | 8:6 |
| 6 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 8 | 4 | 0 | 4 | 221:241 | -20 | 8:8 |
| 7 | ![]() | TuS Metzingen | TuS Metzingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 229:242 | -13 | 6:8 |
| 8 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | 7 | 2 | 1 | 4 | 221:231 | -10 | 5:9 |
| 9 | ![]() | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | 6 | 2 | 0 | 4 | 184:191 | -7 | 4:8 |
| 10 | ![]() | Buxtehuder SV | Buxtehude | 8 | 0 | 2 | 6 | 212:254 | -42 | 2:14 |
| 11 | ![]() | HB Ludwigsburg | HB Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 12 | ![]() | Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | 7 | 0 | 0 | 7 | 195:238 | -43 | 0:14 |






































