
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Lara Lepschi | Lepschi | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Nicole Roth | Roth | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Louisa Werner | Werner | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Melanie Veith | Veith | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Nuria Bucher | Bucher | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Elin Rosa Magnusdottir | Magnusdottir | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Malin Sandberg | Sandberg | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Meggan Rusko | Rusko | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Baumer Carlotta | Carlotta | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ruslana Litvinov | Litvinov | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Andrea Jacobsen | Jacobsen | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Diana Dögg Magnusdottir | Magnusdottir | 2 | Rückraum | RR | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Carolin Jaron | Jaron | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nieke Kühne | Kühne | 2 | Rückraum | RR | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 24 | Malina Marie Michalczik | Michalczik | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Farelle Alicia Njinkeu | Alicia Njinkeu | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Amber Verbraeken | Verbraeken | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Ona Vegue Pena | Vegue Pena | 3 | Außen | AU | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Judith Tietjen | Tietjen | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Alexia Hauf | Hauf | 3 | Außen | AU | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Maxi Mühlner | Mühlner | 4 | Kreisläufer | KR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Laura Rüffieux | Rüffieux | 4 | Kreisläufer | KR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Steffen Birkner | Birkner | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Oliwia Kaminska | Kaminska | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Lina Steinecke | Steinecke | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Sophie Fasold | Fasold | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Marie Andresen | Andresen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Johanna Andresen | Andresen | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Anika Hampel | Hampel | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Levke Kretschmann | Kretschmann | 2 | Rückraum | RR | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Isa Ternede | Ternede | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Lin Elisabeth Lück | Lück | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aida Mittag | Mittag | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Isabelle Dölle | Dölle | 2 | Rückraum | RR | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Maja Schönefeld | Schönefeld | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Christin Kaufmann | Kaufmann | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Lilli Frey | Frey | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Maj Nielsen | Nielsen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Teresa von Prittwitz | von Prittwitz | 3 | Außen | AU | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Carina Senel | Senel | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Jolina Huhnstock | Huhnstock | 4 | Kreisläufer | KR | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Larissa Kroepel | Kroepel | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dirk Leun | Leun | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andreas Gubernatis | Gubernatis | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Debbie Klijn | Klijn | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 | 0 | 0 |










| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | 13 | 12 | 0 | 1 | 465:372 | 93 | 24:2 |
| 2 | ![]() | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | 14 | 12 | 0 | 2 | 440:352 | 88 | 24:4 |
| 3 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | 14 | 10 | 0 | 4 | 479:457 | 22 | 20:8 |
| 4 | ![]() | Thüringer HC | Thüringer HC | 14 | 9 | 1 | 4 | 449:416 | 33 | 19:9 |
| 5 | ![]() | VfL Oldenburg | Oldenburg | 12 | 7 | 0 | 5 | 367:351 | 16 | 14:10 |
| 6 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 14 | 6 | 0 | 8 | 391:413 | -22 | 12:16 |
| 7 | ![]() | TuS Metzingen | TuS Metzingen | 13 | 5 | 1 | 7 | 400:436 | -36 | 11:15 |
| 8 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | 13 | 3 | 2 | 8 | 394:413 | -19 | 8:18 |
| 9 | ![]() | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | 13 | 3 | 1 | 9 | 378:418 | -40 | 7:19 |
| 10 | ![]() | Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | 14 | 3 | 0 | 11 | 398:458 | -60 | 6:22 |
| 11 | ![]() | Buxtehuder SV | Buxtehude | 14 | 0 | 3 | 11 | 365:440 | -75 | 3:25 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |






































