
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Jessica Jochims | Jochims | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Celina Meißner | Meißner | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Petra Hun Hlogyik | Hlogyik | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Anna Ehmann | Ehmann | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ann Kynast | Kynast | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Mariël Beugels | Beugels | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Carmen Moser | Moser | 2 | Rückraum | RR | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 81 | Lea Neubrander | Neubrander | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Sina Ehmann | Ehmann | 2 | Rückraum | RR | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Stephanie Elies | Elies | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | Leonie Patorra | Patorra | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Lara Däuble | Däuble | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Gianina Bianco | Bianco | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Sarah Irmler | Irmler | 3 | Außen | AU | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Nicola Merz | Merz | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Luisa Scherer | Scherer | 3 | Außen | AU | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Lea Watzl | Watzl | 3 | Außen | AU | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Greta Fundling | Fundling | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Luisa Schulze | Schulze | 4 | Kreisläufer | KR | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Marlena Urbanska | Urbanska | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Louisa De Bellis | De Bellis | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Nico Kiener | Kiener | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gergard Rohr | Rohr | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Edit Lengyel | Lengyel | 7 | Torwart-Trainer | TW-TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Johanna Haack | Haack | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Marlene Wagner | Wagner | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Vanessa Fehr | Fehr | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Helen van Beurden | van Beurden | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Norma Goldmann | Goldmann | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Zoe Davenport | Davenport | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nina Engel | Engel | 2 | Rückraum | RR | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Matilda Ehlert | Ehlert | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Kim Naidzinavicius | Naidzinavicius | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Lucie-Marie Kretzschmar | Kretzschmar | 2 | Rückraum | RR | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Alicia Soffel | Soffel | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Lisa Friedberger | Friedberger | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Jule Polsz | Polsz | 3 | Außen | AU | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | Mia Ziercke | Ziercke | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Ndidi-Silvia Agwunedu | Agwunedu | 3 | Außen | AU | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Amelie Berger | Berger | 3 | Außen | AU | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Edita Nukovic | Nukovic | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Isabell Hurst | Hurst | 4 | Kreisläufer | KR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Heike Ahlgrimm | Ahlgrimm | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |












| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HB Ludwigsburg | HB Ludwigsburg | 22 | 21 | 0 | 1 | 759:556 | 203 | 42:2 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | 22 | 16 | 2 | 4 | 641:611 | 30 | 34:10 |
| 3 | ![]() | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | 22 | 15 | 1 | 6 | 620:540 | 80 | 31:13 |
| 4 | ![]() | Thüringer HC | Thüringer HC | 22 | 15 | 1 | 6 | 685:605 | 80 | 31:13 |
| 5 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | 22 | 12 | 0 | 10 | 686:630 | 56 | 24:20 |
| 6 | ![]() | VfL Oldenburg | Oldenburg | 22 | 10 | 2 | 10 | 599:605 | -6 | 22:22 |
| 7 | ![]() | TuS Metzingen | TuS Metzingen | 22 | 9 | 2 | 11 | 635:633 | 2 | 20:24 |
| 8 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | 22 | 8 | 1 | 13 | 605:656 | -51 | 17:27 |
| 9 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 22 | 8 | 0 | 14 | 603:641 | -38 | 16:28 |
| 10 | ![]() | Buxtehuder SV | Buxtehude | 22 | 7 | 2 | 13 | 613:659 | -46 | 16:28 |
| 11 | ![]() | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | 22 | 4 | 2 | 16 | 551:664 | -113 | 10:34 |
| 12 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 22 | 0 | 1 | 21 | 448:645 | -197 | 1:43 |

































