
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elie Ona | Ona | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Lennard Kull | Kull | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Tom Göres | Göres | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Michl Reichardt | Reichardt | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Lucas Mohr | Mohr | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Marvin Kix | Kix | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Felix Mart | Mart | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Sören Fuhrmann | Fuhrmann | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ron Yunis Dieffenbacher | Dieffenbacher | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Nicolai Jantzen | Jantzen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Marvin Siemer | Siemer | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Ole Machner | Machner | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jannis Bundschuh | Bundschuh | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Moritz Ende | Ende | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Francisco Perreira | Perreira | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jann Keno Jacobs | Jacobs | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Tom Tempel | Tempel | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Nicholas Schley | Schley | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aaron Ziercke | Ziercke | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kenji Hövels | Hövels | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Moritz Goldmann | Goldmann | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Marcel Lohrbach | Lohrbach | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Marian Mügge | Mügge | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aaron Henne | Henne | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Max Bieber | Bieber | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Lasse Reinhardt | Reinhardt | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kevin Trogisch | Trogisch | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Fynn Reinhardt | Reinhardt | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Marvin Gabriel | Gabriel | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Phil Räbiger | Räbiger | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Friedrich Hellmuth | Hellmuth | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Benjamin Fitozovic | Fitozovic | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tom Kurtz | Kurtz | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Philipp Batz | Batz | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Felix Geßner | Geßner | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jan-Erik Kleinschmidt | Kleinschmidt | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Leo Helbing | Helbing | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dennis Weinrich | Weinrich | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dennis Jaissle | Jaissle | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gabi Ghosh | Ghosh | 7 | Torwart-Trainer | TW-TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EHV Aue | EHV Aue | 24 | 22 | 2 | 0 | 767:614 | 153 | 46:2 |
| 2 | ![]() | Eintracht Hildesheim | Hildesheim | 24 | 15 | 3 | 6 | 740:688 | 52 | 33:15 |
| 3 | ![]() | HC Erlangen II | HC Erlangen II | 24 | 16 | 0 | 8 | 780:675 | 105 | 32:16 |
| 4 | ![]() | SC DHfK Leipzig II | Leipzig II | 24 | 14 | 2 | 8 | 760:734 | 26 | 30:18 |
| 5 | ![]() | GSV Eintracht Baunatal | Baunatal | 24 | 13 | 1 | 10 | 752:733 | 19 | 27:21 |
| 6 | ![]() | Füchse Berlin II | Füchse II | 24 | 12 | 1 | 11 | 716:722 | -6 | 25:23 |
| 7 | ![]() | SC Magdeburg II | Magdeburg II | 24 | 10 | 2 | 12 | 706:695 | 11 | 22:26 |
| 8 | ![]() | Sportfreunde Söhre | Söhre | 24 | 9 | 3 | 12 | 695:724 | -29 | 21:27 |
| 9 | ![]() | SV Anhalt Bernburg | Bernburg | 24 | 9 | 2 | 13 | 699:711 | -12 | 20:28 |
| 10 | ![]() | Oranienburger HC | Oranienburg | 24 | 8 | 3 | 13 | 703:730 | -27 | 19:29 |
| 11 | ![]() | HaSpo Bayreuth | Bayreuth | 24 | 8 | 3 | 13 | 718:768 | -50 | 19:29 |
| 12 | ![]() | Northeimer HC | Northeimer HC | 24 | 6 | 1 | 17 | 678:749 | -71 | 13:35 |
| 13 | ![]() | HV Grün Weiß Werder | HV GW Werder | 24 | 2 | 1 | 21 | 628:799 | -171 | 5:43 |




































