
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GWD Minden II | Minden II | 3 | 3 | 0 | 0 | 116:94 | 22 | 6:0 |
| 2 | ![]() | DHK Flensborg | Flensborg | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:153 | 0 | 6:4 |
| 3 | ![]() | ESG Gensungen-Felsberg | Gensungen-Fels. | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:79 | 10 | 4:2 |
| 4 | ![]() | HSG Eider Harde | Eider Harde | 4 | 2 | 0 | 2 | 139:130 | 9 | 4:4 |
| 5 | ![]() | TV Cloppenburg | TV Cloppenburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 140:181 | -41 | 0:10 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GWD Minden II | Minden II | 8 | 5 | 2 | 1 | 259:237 | 22 | 12:4 |
| 2 | ![]() | DHK Flensborg | Flensborg | 8 | 5 | 1 | 2 | 246:241 | 5 | 11:5 |
| 3 | ![]() | HSG Eider Harde | Eider Harde | 8 | 5 | 0 | 3 | 272:247 | 25 | 10:6 |
| 4 | ![]() | ESG Gensungen-Felsberg | Gensungen-Fels. | 8 | 3 | 1 | 4 | 225:217 | 8 | 7:9 |
| 5 | ![]() | TV Cloppenburg | TV Cloppenburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 222:282 | -60 | 0:16 |


































