
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Uttke | Uttke | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Luca Mastrocola | Mastrocola | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Elias Huber | Huber | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Louis Mann | Mann | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Elias Fügel | Fügel | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Dennis Fuoß | Fuoß | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Simon Tölke | Tölke | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Valentin Bantle | Bantle | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Daniel Schlipphak | Schlipphak | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Felix Zeiler | Zeiler | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Jason Ilitsch | Ilitsch | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Philipp Mager | Mager | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Niklas Roth | Roth | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Lukas Fischer | Fischer | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Lukas List | List | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Christopher Rix | Rix | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Mathis Roth | Roth | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Christian Jabot | Jabot | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Paul Prinz | Prinz | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Brack | Brack | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Florian Möck | Möck | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HSG Konstanz | Konstanz | 22 | 20 | 0 | 2 | 760:626 | 134 | 40:4 |
| 2 | ![]() | VfL Pfullingen | Pfullingen | 22 | 17 | 1 | 4 | 753:644 | 109 | 35:9 |
| 3 | ![]() | TuS Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldb. | 22 | 15 | 2 | 5 | 721:644 | 77 | 32:12 |
| 4 | ![]() | HC Oppenweiler/Backnang | Oppenw./Backna. | 22 | 15 | 1 | 6 | 720:636 | 84 | 31:13 |
| 5 | ![]() | HBW Balingen II | Balingen II | 22 | 13 | 1 | 8 | 700:655 | 45 | 27:17 |
| 6 | ![]() | SV Salamander Kornwestheim | Kornwestheim | 22 | 12 | 2 | 8 | 726:678 | 48 | 26:18 |
| 7 | ![]() | TV Willstätt-Ortenau | Willstätt-Ort. | 22 | 12 | 1 | 9 | 658:652 | 6 | 25:19 |
| 8 | ![]() | TSG Söflingen | Söflingen | 22 | 5 | 3 | 14 | 607:683 | -76 | 13:31 |
| 9 | ![]() | TSV Neuhausen/Filder | Neuhaus./Filder | 22 | 4 | 2 | 16 | 648:721 | -73 | 10:34 |
| 10 | ![]() | VfL Günzburg | Günzburg | 22 | 4 | 1 | 17 | 571:684 | -113 | 9:35 |
| 11 | ![]() | TV Plochingen | TV Plochingen | 22 | 3 | 2 | 17 | 599:706 | -107 | 8:36 |
| 12 | ![]() | TSV Blaustein | TSV Blaustein | 22 | 2 | 4 | 16 | 618:752 | -134 | 8:36 |




































