
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Fabian Pellegrini | Pellegrini | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Nuno Rebelo | Rebelo | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Karl Roosna | Roosna | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Vasilije Kaluđerović | Kaluđerović | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Matti Spengler | Spengler | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Levi Schwark | Schwark | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Yannik Münchberger | Münchberger | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Jardel Suana | Suana | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kevin Struck | Struck | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Cyrill Akakpo | Akakpo | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Caspar Jacques | Jacques | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Rolando Urios Jr | Urios Jr | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Norman Flödl | Flödl | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Josip Simic | Simic | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Christian Schwarz | Schwarz | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Hanning | Hanning | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mehmet Ali Ataman | Ataman | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jannik Oettershagen | Oettershagen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Thore Heinemann | Heinemann | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sören Hartwich | Hartwich | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Georg Rohwer | Rohwer | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kevin Hamann | Hamann | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Hendrik Oettershagen | Oettershagen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Jarno Mumm | Mumm | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Finn Ketelsen | Ketelsen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthias Hinrichsen | Hinrichsen | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | 20 | 17 | 3 | 0 | 615:447 | 168 | 37:3 |
| 2 | ![]() | TSV Altenholz | Altenholz | 20 | 14 | 1 | 5 | 610:527 | 83 | 29:11 |
| 3 | ![]() | Füchse Berlin II | Füchse II | 20 | 10 | 4 | 6 | 578:561 | 17 | 24:16 |
| 4 | ![]() | Oranienburger HC | Oranienburg | 20 | 11 | 1 | 8 | 601:572 | 29 | 23:17 |
| 5 | ![]() | Mecklenburger Stiere | Schwerin | 20 | 10 | 2 | 8 | 584:557 | 27 | 22:18 |
| 6 | ![]() | Stralsunder HV | Stralsund | 20 | 9 | 2 | 9 | 568:555 | 13 | 20:20 |
| 7 | ![]() | HSG Ostsee N/G | Ostsee N/G | 20 | 9 | 1 | 10 | 520:574 | -54 | 19:21 |
| 8 | ![]() | HG Hamburg-Barmbek | Hamburg-Barmbek | 20 | 8 | 2 | 10 | 526:558 | -32 | 18:22 |
| 9 | ![]() | HSG Eider Harde | Eider Harde | 20 | 6 | 3 | 11 | 556:582 | -26 | 15:25 |
| 10 | ![]() | DHK Flensborg | Flensborg | 20 | 4 | 2 | 14 | 534:604 | -70 | 10:30 |
| 11 | ![]() | VfL Fredenbeck | Fredenbeck | 20 | 1 | 1 | 18 | 494:649 | -155 | 3:37 |




































