
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Hoppe | Hoppe | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Christian Simonsen | Simonsen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Niclas Heitkamp | Heitkamp | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Hendrik Hanemann | Hanemann | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Finn-Lukas Leun | Leun | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kevin Szep-Kis | Szep-Kis | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Clemens Uhlig | Uhlig | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jonas Hönicke | Hönicke | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Julius Meyer-Siebert | Meyer-Siebert | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Joshua Saleh | Saleh | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Moritz Schwock | Schwock | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Marc Esche | Esche | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Tobias Pfeiffer | Pfeiffer | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jonas Hellmann | Hellmann | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mirco Fritzsche | Fritzsche | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Thomas Oehlrich | Oehlrich | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enrico Henoch | Henoch | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Paul-Janis Twarz | Twarz | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Paul Porath | Porath | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Philipp Reineck | Reineck | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Aaron Krai | Krai | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Robin Manderscheid | Manderscheid | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Dominic Kehl | Kehl | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Lasse Scharge | Scharge | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Julius Heil | Heil | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Dennis Schmöker | Schmöker | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Linus Dömeland | Dömeland | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Nils Müller | Müller | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Julius Porath | Porath | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Alexander Pietsch | Pietsch | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Florian Heine | Heine | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Yannick Schindel | Schindel | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Pahl | Pahl | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Empor Rostock | Rostock | 5 | 5 | 0 | 0 | 162:116 | 46 | 10:0 |
| 2 | ![]() | Eintracht Hildesheim | Hildesheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 161:123 | 38 | 10:0 |
| 3 | ![]() | Oranienburger HC | Oranienburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 131:106 | 25 | 8:2 |
| 4 | ![]() | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | 5 | 4 | 0 | 1 | 142:124 | 18 | 8:2 |
| 5 | ![]() | SV Anhalt Bernburg | Bernburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 127:108 | 19 | 7:3 |
| 6 | ![]() | MTV Braunschweig | Braunschweig | 5 | 3 | 1 | 1 | 140:129 | 11 | 7:3 |
| 7 | ![]() | Mecklenburger Stiere | Schwerin | 5 | 3 | 0 | 2 | 150:144 | 6 | 6:4 |
| 8 | ![]() | HSG Ostsee N/G | Ostsee N/G | 5 | 3 | 0 | 2 | 144:150 | -6 | 6:4 |
| 9 | ![]() | Northeimer HC | Northeimer HC | 5 | 1 | 2 | 2 | 143:150 | -7 | 4:6 |
| 10 | ![]() | Füchse Berlin II | Füchse II | 5 | 2 | 0 | 3 | 132:147 | -15 | 4:6 |
| 11 | ![]() | HC Burgenland | Burgenland | 5 | 1 | 1 | 3 | 138:142 | -4 | 3:7 |
| 12 | ![]() | HG Hamburg-Barmbek | Hamburg-Barmbek | 5 | 1 | 1 | 3 | 126:145 | -19 | 3:7 |
| 13 | ![]() | TSV Altenholz | Altenholz | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:105 | -9 | 2:6 |
| 14 | ![]() | SC Magdeburg II | Magdeburg II | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:114 | -18 | 2:6 |
| 15 | ![]() | SC DHfK Leipzig II | Leipzig II | 5 | 1 | 0 | 4 | 131:150 | -19 | 2:8 |
| 16 | ![]() | Stralsunder HV | Stralsund | 5 | 1 | 0 | 4 | 147:168 | -21 | 2:8 |
| 17 | ![]() | HSG Eider Harde | Eider Harde | 5 | 1 | 0 | 4 | 132:164 | -32 | 2:8 |
| 18 | ![]() | TSV Burgdorf II | Burgdorf II | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:84 | -13 | 0:6 |


































