
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Daniel Schlipphak | Schlipphak | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Nicolas Gross | Gross | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Felix Stahl | Stahl | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Robin Keupp | Keupp | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Niklas Roth | Roth | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Micha Thiemann | Thiemann | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Florian Möck | Möck | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Lukas Fischer | Fischer | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Lukas List | List | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Marc Breckel | Breckel | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Christian Jabot | Jabot | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Julius Haug | Haug | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Axel Goller | Goller | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Manuel Bauer | Bauer | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Alexander Schmid | Schmid | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Paul Prinz | Prinz | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Brack | Brack | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jonathan Binder | Binder | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Sebastian Ullrich | Ullrich | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Maximilian Schwarz | Schwarz | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Michael Oehler | Oehler | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Patrick Zweigner | Zweigner | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Manuel Blum | Blum | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Nicolai Gerstner | Gerstner | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Florian Taafel | Taafel | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Roy James | James | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Yanez Kirschner | Kirschner | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Filip Prša | Prša | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Finn Malolepszy | Malolepszy | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maris Versakovs | Versakovs | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Christopher Bregazzi | Bregazzi | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | David Kautz | Kautz | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Marco Kikillus | Kikillus | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Fabian Dykta | Dykta | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Lukas Salzseeler | Salzseeler | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Davor Sruk | Sruk | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Michal Wysokinski | Wysokinski | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Rost | Rost | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TuS Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldb. | 25 | 22 | 0 | 3 | 800:665 | 135 | 44:6 |
| 2 | ![]() | VfL Pfullingen | Pfullingen | 25 | 16 | 4 | 5 | 816:743 | 73 | 36:14 |
| 3 | ![]() | TuS KL-Dansenberg | Dansenberg | 24 | 15 | 2 | 7 | 661:630 | 31 | 32:16 |
| 4 | ![]() | HBW Balingen II | Balingen II | 24 | 16 | 0 | 8 | 719:677 | 42 | 32:16 |
| 5 | ![]() | TSB Heilbronn-Horkheim | Heilbronn-Hork. | 25 | 15 | 2 | 8 | 739:683 | 56 | 32:18 |
| 6 | ![]() | HC Oppenweiler/Backnang | Oppenw./Backna. | 25 | 14 | 1 | 10 | 752:723 | 29 | 29:21 |
| 7 | ![]() | Rhein-Neckar-Löwen II | RNL 2 | 25 | 11 | 4 | 10 | 767:751 | 16 | 26:24 |
| 8 | ![]() | HG Saarlouis | Saarlouis | 24 | 12 | 1 | 11 | 664:669 | -5 | 25:23 |
| 9 | ![]() | SV Salamander Kornwestheim | Kornwestheim | 25 | 10 | 5 | 10 | 778:763 | 15 | 25:25 |
| 10 | ![]() | TGS Pforzheim | Pforzheim | 25 | 10 | 3 | 12 | 669:696 | -27 | 23:27 |
| 11 | ![]() | TSG Haßloch | TSG Haßloch | 25 | 9 | 3 | 13 | 667:675 | -8 | 21:29 |
| 12 | ![]() | HC Erlangen II | HC Erlangen II | 25 | 8 | 2 | 15 | 656:695 | -39 | 18:32 |
| 13 | ![]() | TV Hochdorf | Hochdorf | 25 | 8 | 2 | 15 | 640:682 | -42 | 18:32 |
| 14 | ![]() | TV Willstätt-Ortenau | Willstätt-Ort. | 24 | 6 | 4 | 14 | 637:686 | -49 | 16:32 |
| 15 | ![]() | TV Plochingen | TV Plochingen | 25 | 6 | 2 | 17 | 757:815 | -58 | 14:36 |
| 16 | ![]() | TSV Blaustein | TSV Blaustein | 25 | 2 | 1 | 22 | 618:787 | -169 | 5:45 |


































