
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Denk | Denk | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Lena Schmid | Schmid | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Charlotta Martin | Martin | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Johanna Feller | Feller | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fiona Adam | Adam | 2 | Rückraum | RR | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Julia Hertha | Hertha | 2 | Rückraum | RR | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vanessa Ulrich | Ulrich | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | Dana Kromer | Kromer | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Wiktoria Zakrzewska | Zakrzewska | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juliana Wagner | Wagner | 2 | Rückraum | RR | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hannah Berk | Berk | 3 | Außen | AU | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexandra Vrabie | Vrabie | 3 | Außen | AU | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Chantal Reimbold | Reimbold | 3 | Außen | AU | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emilia Damm | Damm | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Marie Sauerwald | Sauerwald | 3 | Außen | AU | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Mille Andersen | Andersen | 4 | Kreisläufer | KR | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Merle Pauser | Pauser | 4 | Kreisläufer | KR | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 5Liv-Stine Eckardt | Eckardt | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Katja Grewe | Grewe | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Jennifer Souza | Souza | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Hannah Gutzeit | Gutzeit | 2 | Rückraum | RR | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 79 | Lea Liebetrau | Liebetrau | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Maira Volker | Volker | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Deborah Spatz | Spatz | 2 | Rückraum | RR | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Patricia Nikolic | Nikolic | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Melina Fabisch | Fabisch | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Vanessa Brandt | Brandt | 2 | Rückraum | RR | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Mia Elisa Bomnuter | Bomnuter | 3 | Außen | AU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Nele Spengler | Spengler | 3 | Außen | AU | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Merit Müller | Müller | 3 | Außen | AU | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Frida Heimann | Heimann | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Sophie Pickrodt | Pickrodt | 4 | Kreisläufer | KR | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Emma Elisabeth Schwitzer | Schwitzer | 4 | Kreisläufer | KR | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Jonas Schlender | Schlender | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Leipzig | Leipzig | 9 | 9 | 0 | 0 | 276:192 | 84 | 18:0 |
| 2 | ![]() | Füchse Berlin | Füchse Berlin | 9 | 7 | 2 | 0 | 283:207 | 76 | 16:2 |
| 3 | ![]() | TG Nürtingen | Nürtingen | 9 | 7 | 0 | 2 | 310:253 | 57 | 14:4 |
| 4 | ![]() | HC Rödertal | Rödertal | 9 | 6 | 0 | 3 | 268:220 | 48 | 12:6 |
| 5 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 6 | 0 | 3 | 271:248 | 23 | 12:6 |
| 6 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | 8 | 5 | 0 | 3 | 207:198 | 9 | 10:6 |
| 7 | ![]() | ESV 1927 Regensburg | Regensburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 251:266 | -15 | 10:8 |
| 8 | ![]() | HSV Solingen-Gräfrath | HSV Sol.-Gräfr. | 9 | 4 | 1 | 4 | 247:252 | -5 | 9:9 |
| 9 | ![]() | VfL Waiblingen | Waiblingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 245:254 | -9 | 8:10 |
| 10 | ![]() | Rostocker Handball Club | Rostocker HC | 9 | 4 | 0 | 5 | 219:284 | -65 | 8:10 |
| 11 | ![]() | SV Werder Bremen | Werder Bremen | 9 | 3 | 1 | 5 | 270:267 | 3 | 7:11 |
| 12 | ![]() | TuS Lintfort | Lintfort | 9 | 3 | 0 | 6 | 229:266 | -37 | 6:12 |
| 13 | ![]() | HSG Freiburg | Freiburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 231:273 | -42 | 5:15 |
| 14 | ![]() | SG 09 Kirchhof | Kirchhof | 9 | 2 | 0 | 7 | 227:273 | -46 | 4:14 |
| 15 | ![]() | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz/Rosen. | 9 | 1 | 1 | 7 | 251:272 | -21 | 3:15 |
| 16 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 9 | 1 | 0 | 8 | 226:286 | -60 | 2:16 |




































