
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Stefan Hanemann | Hanemann | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Emil Shchurov | Shchurov | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Jan-Steffen Minerva | Minerva | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Sebastian Trost | Trost | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Joel Zimmer | Zimmer | 2 | Rückraum | RR | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ben Connar Battermann | Battermann | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Yessine Meddeb | Meddeb | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Tobias Buck | Buck | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Romas Aukštikalnis | Aukštikalnis | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Maximilian Horner | Horner | 2 | Rückraum | RR | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Finn Wullenweber | Wullenweber | 2 | Rückraum | RR | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 27 | Mario Stark | Stark | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Dmytro Redkyn | Redkyn | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Maxim Schalles | Schalles | 3 | Außen | AU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Moritz Klenk | Klenk | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Florian Eisenträger | Eisenträger | 3 | Außen | AU | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Axel Skaarnæs | Skaarnæs | 4 | Kreisläufer | KR | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Patrick Gempp | Gempp | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| André Lohrbach | Lohrbach | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Yahav Shamir | Shamir | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Simon Böhne | Böhne | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Torsten Anselm | Anselm | 2 | Rückraum | RR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | Danil Dyatlov | Dyatlov | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Paul Ohl | Ohl | 2 | Rückraum | RR | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Chris Hase | Hase | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Leif Haack | Haack | 2 | Rückraum | RR | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 97 | David Kuntscher | Kuntscher | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Paul Kompenhans | Kompenhans | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Hendrik Schreiber | Schreiber | 2 | Rückraum | RR | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Leon Stehl | Stehl | 3 | Außen | AU | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Felix Theiß | Theiß | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Phil Spandau | Spandau | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Phil Spandau | Spandau | 3 | Außen | AU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Tim Rüdiger | Rüdiger | 3 | Außen | AU | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Philipp Schwarz | Schwarz | 3 | Außen | AU | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Lasse Ohl | Ohl | 4 | Kreisläufer | KR | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Vit Reichl | Reichl | 4 | Kreisläufer | KR | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Moritz Zörb | Zörb | 4 | Kreisläufer | KR | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stefan Kneer | Kneer | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |














| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 22 | 17 | 2 | 3 | 662:589 | 73 | 36:8 |
| 2 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | 22 | 17 | 0 | 5 | 719:613 | 106 | 34:10 |
| 3 | ![]() | HC Elbflorenz Dresden | Elbflo. Dresden | 22 | 16 | 2 | 4 | 749:672 | 77 | 34:10 |
| 4 | ![]() | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | 22 | 14 | 2 | 6 | 695:659 | 36 | 30:14 |
| 5 | ![]() | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | 22 | 14 | 2 | 6 | 646:625 | 21 | 30:14 |
| 6 | ![]() | VfL Eintracht Hagen | Hagen | 22 | 14 | 1 | 7 | 694:658 | 36 | 29:15 |
| 7 | ![]() | HSC 2000 Coburg | Coburg | 22 | 11 | 2 | 9 | 665:640 | 25 | 24:20 |
| 8 | ![]() | Dessau-Roßlauer HV 2006 | Dessau | 22 | 11 | 2 | 9 | 683:683 | 0 | 24:20 |
| 9 | ![]() | TV 05/07 Hüttenberg | Hüttenberg | 22 | 10 | 3 | 9 | 668:659 | 9 | 23:21 |
| 10 | ![]() | VfL Lübeck-Schwartau | Lübeck-Schwart. | 22 | 9 | 3 | 10 | 690:695 | -5 | 21:23 |
| 11 | ![]() | TuS N-Lübbecke | Lübbecke | 22 | 7 | 5 | 10 | 608:627 | -19 | 19:25 |
| 12 | ![]() | TuS Ferndorf | Ferndorf | 22 | 7 | 3 | 12 | 620:624 | -4 | 17:27 |
| 13 | ![]() | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | 21 | 7 | 2 | 12 | 592:636 | -44 | 16:26 |
| 14 | ![]() | TV Großwallstadt | Großwallstadt | 22 | 7 | 2 | 13 | 690:717 | -27 | 16:28 |
| 15 | ![]() | TSV Bayer Dormagen | Dormagen | 21 | 6 | 3 | 12 | 670:681 | -11 | 15:27 |
| 16 | ![]() | TuSEM Essen | TuSEM Essen | 22 | 6 | 2 | 14 | 670:733 | -63 | 14:30 |
| 17 | ![]() | HSG Krefeld | Krefeld | 22 | 3 | 4 | 15 | 657:732 | -75 | 10:34 |
| 18 | ![]() | HC Oppenweiler/Backnang | Oppenw./Backna. | 22 | 0 | 2 | 20 | 592:727 | -135 | 2:42 |




































